Weerstations Italië
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albenga |
![]() |
19,2 | 15,6 | 19,2 |
Alghero |
![]() |
20,0 | 20,0 | 22,1 |
Aosta |
![]() |
8,9 | 7,3 | 11,2 |
Arezzo |
![]() |
16,0 | 12,9 | 16,0 |
Aviano Usafb |
![]() |
15,0 | 12,9 | 15,0 |
Bari |
![]() |
19,6 | 16,2 | 19,6 |
Bergamo |
![]() |
12,7 | 9,6 | 13,5 |
Bologna |
![]() |
15,5 | 13,3 | 15,5 |
Bolzano |
![]() |
10,7 | 9,0 | 13,2 |
Bonifati |
![]() |
20,7 | 17,2 | 20,7 |
Brescia |
![]() |
14,5 | 10,4 | 14,5 |
Brindisi |
![]() |
20,6 | 18,6 | 20,6 |
Cagliari |
![]() |
20,7 | 18,8 | 20,7 |
Calopezzati |
![]() |
17,0 | 16,0 | 21,8 |
Campobasso |
![]() |
14,3 | 13,2 | 16,3 |
Capo Bellavista |
![]() |
19,2 | 16,9 | 19,4 |
Capo Caccia |
![]() |
20,1 | 20,1 | 22,1 |
Capo Carbonara |
![]() |
20,2 | 18,9 | 20,2 |
Capo Frasca |
![]() |
21,2 | 20,9 | 21,4 |
Capo Palinuro |
![]() |
21,0 | 20,5 | 21,7 |
Capo S. Lorenzo |
![]() |
20,8 | 16,9 | 20,8 |
Capri |
![]() |
18,4 | 17,3 | 19,7 |
Carloforte |
![]() |
22,2 | 22,1 | 22,8 |
Catania |
![]() |
22,6 | 20,0 | 24,0 |
Cervia |
![]() |
17,5 | 15,2 | 17,9 |
Civitavecchia |
![]() |
17,0 | 15,4 | 17,5 |
Comiso Air Station |
![]() |
21,0 | 16,0 | 22,0 |
Cozzo Spadaro |
![]() |
23,1 | 22,2 | 24,4 |
Crotone |
![]() |
22,2 | 17,3 | 23,3 |
Decimomannu |
![]() |
20,9 | 18,1 | 20,9 |
Dobbiaco |
![]() |
8,3 | 2,9 | 8,3 |
Falconara |
![]() |
16,4 | 15,5 | 18,3 |
Ferrara |
![]() |
15,9 | 14,4 | 15,9 |
Florence |
![]() |
17,7 | 14,8 | 17,8 |
Forli |
![]() |
12,2 | 11,6 | 14,1 |
Frontone |
![]() |
12,7 | 12,6 | 13,4 |
Frosinone |
![]() |
15,4 | 10,8 | 15,4 |
Fucino |
![]() |
5,6 | 3,7 | 6,1 |
Gela |
![]() |
21,6 | 5,0 | 21,6 |
Genoa |
![]() |
17,3 | 15,4 | 17,3 |
Gioia Del Colle |
![]() |
18,1 | 14,6 | 18,1 |
Govone |
![]() |
12,7 | 9,2 | 12,7 |
Grazzanise |
![]() |
19,1 | 16,0 | 19,8 |
Grosseto |
![]() |
13,8 | 12,8 | 16,6 |
Grottaglie |
![]() |
19,6 | 18,5 | 21,4 |
Guardiavecchia |
![]() |
20,3 | 17,3 | 20,3 |
Guidonia |
![]() |
16,0 | 14,7 | 17,5 |
Imperia |
![]() |
16,8 | 14,5 | 16,8 |
Isola DElba |
![]() |
16,8 | 13,1 | 16,8 |
Isola Di Carloforte |
![]() |
22,2 | 22,1 | 22,8 |
Isola Di Palmaria |
![]() |
13,5 | 11,8 | 14,0 |
Isola Di Salina |
![]() |
22,7 | 22,3 | 23,9 |
Istrana |
![]() |
16,6 | 15,0 | 16,6 |
Lamezia Terme |
![]() |
22,0 | 19,4 | 23,0 |
Lampedusa |
![]() |
23,8 | 23,8 | 24,8 |
Latina |
![]() |
19,8 | 15,2 | 19,8 |
Latronico |
![]() |
15,2 | 10,9 | 15,2 |
Lecce |
![]() |
21,6 | 18,9 | 26,5 |
Marina Di Ginosa |
![]() |
18,2 | 16,1 | 20,7 |
Messina |
![]() |
18,3 | 16,6 | 19,5 |
Milan |
![]() |
13,7 | 11,5 | 14,8 |
Milan Linate |
![]() |
13,5 | 11,7 | 15,1 |
Mondovi |
![]() |
13,8 | 11,4 | 13,8 |
Monte Argentario |
![]() |
16,3 | 10,3 | 16,9 |
Monte Cimone |
![]() |
2,8 | 1,7 | 3,0 |
Monte Malanotte |
![]() |
8,2 | 5,4 | 8,2 |
Monte S. Angelo |
![]() |
11,6 | 11,6 | 15,2 |
Monte Terminillo |
![]() |
3,0 | 0,5 | 3,5 |
Naples |
![]() |
19,8 | 17,8 | 19,9 |
Novara |
![]() |
13,8 | 10,1 | 14,6 |
Novi Ligure |
![]() |
13,4 | 10,0 | 13,7 |
Olbia |
![]() |
21,0 | 18,0 | 21,0 |
Padova |
![]() |
16,2 | 14,7 | 16,2 |
Paganella |
![]() |
11,7 | 7,7 | 11,7 |
Palermo |
![]() |
22,0 | 20,8 | 23,1 |
Palermo Boccadifalco |
![]() |
22,2 | 18,7 | 22,2 |
Pantelleria |
![]() |
23,0 | 22,0 | 24,1 |
Passo Dei Giovi |
![]() |
14,5 | 11,8 | 14,5 |
Passo Rolle |
![]() |
2,1 | -1,1 | 3,3 |
Perdasdefogu |
![]() |
16,8 | 13,4 | 16,8 |
Perugia |
![]() |
13,9 | 12,5 | 14,0 |
Pescara |
![]() |
15,1 | 15,1 | 16,1 |
Piacenza |
![]() |
14,6 | 9,4 | 14,6 |
Pisa |
![]() |
13,8 | 11,9 | 14,2 |
Pontecagnano |
![]() |
19,3 | 16,3 | 19,6 |
Potenza |
![]() |
13,1 | 8,1 | 13,6 |
Pratica Di Mare |
![]() |
16,8 | 15,2 | 18,6 |
Preturo |
![]() |
12,3 | 9,5 | 12,3 |
Prizzi |
![]() |
16,4 | 13,1 | 16,4 |
Punta Marina Terme |
![]() |
17,6 | 15,4 | 18,1 |
Radicofani |
![]() |
10,5 | 9,6 | 11,8 |
Reggio Calabria |
![]() |
23,0 | 21,6 | 23,3 |
Rieti |
![]() |
11,4 | 8,7 | 12,0 |
Rimini |
![]() |
17,7 | 15,2 | 18,1 |
Rome |
![]() |
16,2 | 16,2 | 20,9 |
Rome Ciampino |
![]() |
16,0 | 15,0 | 18,1 |
Rome Fiumicino |
![]() |
16,7 | 15,4 | 18,3 |
Rome Urbe Air Force Base |
![]() |
16,0 | 15,3 | 18,4 |
Ronchi Dei Legionari |
![]() |
15,3 | 14,2 | 16,3 |
S. Maria Di Leuca |
![]() |
21,8 | 19,0 | 25,7 |
S. Pietro Capofiume Molin |
![]() |
15,7 | 14,1 | 15,7 |
S. Valentino Alla Muta |
![]() |
4,9 | 3,8 | 7,4 |
Sigonella |
![]() |
22,6 | 20,2 | 24,1 |
Tarvisio |
![]() |
10,4 | 8,1 | 12,0 |
Termoli |
![]() |
17,7 | 17,0 | 19,9 |
Torino |
![]() |
13,0 | 10,7 | 13,8 |
Torino Bric Croce |
![]() |
13,1 | 10,9 | 13,9 |
Trapani |
![]() |
20,6 | 18,4 | 21,6 |
Trevico |
![]() |
10,0 | 9,9 | 13,8 |
Treviso S. Angelo |
![]() |
15,8 | 15,0 | 15,9 |
Trieste |
![]() |
16,4 | 14,0 | 17,0 |
Udine - Campoformido |
![]() |
15,6 | 13,3 | 15,6 |
Udine - Rivolto |
![]() |
16,5 | 13,4 | 16,5 |
Ustica |
![]() |
22,3 | 21,5 | 23,2 |
Venice |
![]() |
16,1 | 15,1 | 16,1 |
Venice - San Nicolo |
![]() |
16,4 | 15,1 | 16,4 |
Verona |
![]() |
15,4 | 12,6 | 17,0 |
Vicenza |
![]() |
16,1 | 14,0 | 16,1 |
Vigna Di Valle |
![]() |
15,2 | 13,6 | 15,3 |
Viterbo |
![]() |
17,1 | 14,2 | 17,2 |
Volterra |
![]() |
15,6 | 10,7 | 15,6 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
47 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 09:05 | G-maps |
60 | W | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 08:57 | G-maps |
71 | N | 0 km/h (0Bft) | 1004.0 | 08:41 | G-maps |
79 | N | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 09:03 | G-maps |
90 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 08:54 | G-maps |
65 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 08:44 | G-maps |
69 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 08:53 | G-maps |
80 | W | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 08:57 | G-maps |
77 | N | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 08:57 | G-maps |
62 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 09:03 | G-maps |
65 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 09:05 | G-maps |
64 | W | 13 km/h (3Bft) | 1013.0 | 09:03 | G-maps |
51 | N | 19 km/h (3Bft) | 1018.0 | 09:02 | G-maps |
49 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 08:53 | G-maps |
68 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 08:45 | G-maps |
52 | W | 6 km/h (2Bft) | 1018.0 | 09:06 | G-maps |
60 | W | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 08:57 | G-maps |
56 | NW | 33 km/h (5Bft) | 1017.0 | 08:51 | G-maps |
52 | NW | 29 km/h (5Bft) | 1019.0 | 09:05 | G-maps |
55 | W | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 08:52 | G-maps |
48 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 09:03 | G-maps |
77 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 09:03 | G-maps |
55 | NNW | 35 km/h (5Bft) | 1020.0 | 08:58 | G-maps |
56 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1012.0 | 08:50 | G-maps |
77 | NO | 14 km/h (3Bft) | 1019.0 | 09:02 | G-maps |
77 | N | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 08:51 | G-maps |
56 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 08:51 | G-maps |
57 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1015.0 | 08:41 | G-maps |
45 | N | 3 km/h (1Bft) | 1013.0 | 09:04 | G-maps |
50 | N | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 09:05 | G-maps |
76 | N | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 09:03 | G-maps |
79 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 08:41 | G-maps |
92 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 09:03 | G-maps |
74 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 09:02 | G-maps |
99 | N | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 08:52 | G-maps |
100 | W | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 08:54 | G-maps |
71 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 09:05 | G-maps |
96 | N | 15 km/h (3Bft) | 1027.0 | 09:00 | G-maps |
57 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1016.0 | 08:51 | G-maps |
64 | NO | 22 km/h (4Bft) | 1017.0 | 08:58 | G-maps |
62 | NW | 20 km/h (3Bft) | 1014.0 | 08:59 | G-maps |
72 | W | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 08:57 | G-maps |
64 | N | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 08:51 | G-maps |
82 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 08:45 | G-maps |
61 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 08:55 | G-maps |
59 | W | 19 km/h (3Bft) | 1018.0 | 09:02 | G-maps |
86 | N | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 08:57 | G-maps |
50 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 08:51 | G-maps |
64 | N | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 09:00 | G-maps |
55 | NNW | 34 km/h (5Bft) | 1020.0 | 09:01 | G-maps |
95 | O | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 08:56 | G-maps |
60 | WNW | 30 km/h (5Bft) | 1016.0 | 08:50 | G-maps |
82 | N | 4 km/h (1Bft) | 1012.0 | 09:03 | G-maps |
60 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 09:04 | G-maps |
50 | NNW | 30 km/h (5Bft) | 1018.0 | 08:55 | G-maps |
80 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 09:02 | G-maps |
64 | WZW | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 08:48 | G-maps |
66 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1013.0 | 09:02 | G-maps |
82 | N | 4 km/h (1Bft) | 1013.0 | 08:49 | G-maps |
67 | NW | 18 km/h (3Bft) | 1017.0 | 08:52 | G-maps |
80 | W | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 08:53 | G-maps |
80 | W | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 08:43 | G-maps |
71 | W | 3 km/h (1Bft) | 1018.0 | 09:01 | G-maps |
67 | N | 25 km/h (4Bft) | 1017.0 | 09:02 | G-maps |
100 | N | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 08:47 | G-maps |
66 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 08:53 | G-maps |
80 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 08:51 | G-maps |
75 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 09:02 | G-maps |
73 | N | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 09:02 | G-maps |
64 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1021.0 | 08:45 | G-maps |
86 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 08:41 | G-maps |
56 | WZW | 24 km/h (4Bft) | 1018.0 | 09:03 | G-maps |
87 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 08:40 | G-maps |
57 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 1022.0 | 09:00 | G-maps |
59 | NW | 21 km/h (4Bft) | 1017.0 | 08:48 | G-maps |
55 | NW | 21 km/h (4Bft) | 1017.0 | 09:04 | G-maps |
55 | NNW | 36 km/h (5Bft) | 1018.0 | 08:55 | G-maps |
63 | NO | 20 km/h (4Bft) | 1018.0 | 09:04 | G-maps |
80 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1022.0 | 09:01 | G-maps |
53 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1019.0 | 08:50 | G-maps |
85 | N | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 09:02 | G-maps |
94 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 08:51 | G-maps |
70 | N | 1 km/h (1Bft) | 1021.0 | 08:56 | G-maps |
94 | O | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 08:51 | G-maps |
81 | OZO | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 08:59 | G-maps |
64 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 09:03 | G-maps |
71 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 08:59 | G-maps |
85 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1013.0 | 09:05 | G-maps |
57 | NNW | 18 km/h (3Bft) | 1017.0 | 08:49 | G-maps |
85 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 08:45 | G-maps |
82 | N | 12 km/h (2Bft) | 1018.0 | 08:49 | G-maps |
71 | N | 22 km/h (4Bft) | 1015.0 | 09:03 | G-maps |
77 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 08:57 | G-maps |
78 | ONO | 28 km/h (4Bft) | 1016.0 | 08:50 | G-maps |
72 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 09:03 | G-maps |
75 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 08:50 | G-maps |
74 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 08:53 | G-maps |
78 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 08:43 | G-maps |
84 | ZO | 3 km/h (1Bft) | 1018.0 | 09:03 | G-maps |
66 | NNW | 24 km/h (4Bft) | 1013.0 | 09:05 | G-maps |
92 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 09:00 | G-maps |
83 | N | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 09:04 | G-maps |
58 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 09:00 | G-maps |
88 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1023.0 | 08:52 | G-maps |
73 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1015.0 | 09:00 | G-maps |
73 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 08:50 | G-maps |
76 | W | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 09:05 | G-maps |
52 | NW | 21 km/h (4Bft) | 1017.0 | 09:03 | G-maps |
87 | WNW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 08:48 | G-maps |
85 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 08:42 | G-maps |
63 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 08:51 | G-maps |
65 | N | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 08:44 | G-maps |
63 | N | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 08:51 | G-maps |
59 | WNW | 31 km/h (5Bft) | 1016.0 | 08:54 | G-maps |
89 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 08:41 | G-maps |
88 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 08:49 | G-maps |
83 | N | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 08:52 | G-maps |
83 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 08:52 | G-maps |
73 | N | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 08:46 | G-maps |
77 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1016.0 | 09:00 | G-maps |
77 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 08:54 | G-maps |
Delen