Weerstations Finland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Ahtari |
![]() |
19,2 | 15,8 | 23,7 |
Bagaskar |
![]() |
19,6 | 17,9 | 21,9 |
Hailuoto |
![]() |
19,0 | 15,0 | 20,0 |
Halli |
![]() |
20,9 | 15,0 | 24,0 |
Helsinki |
![]() |
20,7 | 17,0 | 23,9 |
Helsinki Malmi |
![]() |
21,2 | 17,1 | 23,7 |
Ilomantsi |
![]() |
23,2 | 13,2 | 23,7 |
Isosaari |
![]() |
20,5 | 16,3 | 24,0 |
Ivalo |
![]() |
16,1 | 15,1 | 19,1 |
Joensuu |
![]() |
23,3 | 16,3 | 24,3 |
Jokioinen |
![]() |
21,0 | 13,8 | 25,5 |
Jomala |
![]() |
22,0 | 18,0 | 25,0 |
Jyvaskyla |
![]() |
20,9 | 14,4 | 22,6 |
Kajaani |
![]() |
18,0 | 14,0 | 20,0 |
Kallbadagrund |
![]() |
20,2 | 16,6 | 23,4 |
Kauhava |
![]() |
19,5 | 13,0 | 23,2 |
Kemi |
![]() |
18,0 | 16,0 | 20,0 |
Kevo |
![]() |
18,5 | 18,0 | 18,6 |
Kilpisjarvi |
![]() |
6,9 | 6,9 | 11,9 |
Kruunupyy |
![]() |
19,6 | 14,2 | 20,3 |
Kumlinge |
![]() |
18,8 | 17,9 | 18,8 |
Kuopio |
![]() |
21,0 | 16,0 | 22,0 |
Kuusamo |
![]() |
16,0 | 15,0 | 18,0 |
Kuuskajaskari |
![]() |
19,1 | 15,1 | 21,1 |
Lahti |
![]() |
22,3 | 14,4 | 26,6 |
Lappeenranta |
![]() |
21,6 | 13,5 | 24,4 |
Mariehamn |
![]() |
21,9 | 17,9 | 24,9 |
Masskar |
![]() |
20,0 | 14,5 | 20,2 |
Mikkeli |
![]() |
24,1 | 15,1 | 26,1 |
Moikipaa |
![]() |
19,0 | 15,0 | 21,0 |
Muonio |
![]() |
14,4 | 14,4 | 17,4 |
Niinisalo |
![]() |
18,9 | 14,4 | 23,5 |
Nivala |
![]() |
18,7 | 13,6 | 20,4 |
Nyhamn |
![]() |
18,4 | 15,0 | 19,8 |
Oulu |
![]() |
16,2 | 12,0 | 26,9 |
Pello |
![]() |
15,4 | 14,7 | 19,7 |
Pori |
![]() |
19,0 | 15,0 | 21,0 |
Pudasjarvi Airport |
![]() |
15,3 | 14,9 | 19,8 |
Rankki |
![]() |
19,7 | 18,4 | 20,6 |
Rovaniemi |
![]() |
16,7 | 15,7 | 20,8 |
Russaro |
![]() |
19,5 | 16,2 | 23,4 |
Salla |
![]() |
16,1 | 14,4 | 18,8 |
Savonlinna |
![]() |
23,1 | 16,1 | 25,1 |
Sodankyla |
![]() |
16,9 | 14,9 | 18,9 |
Suomusjarvi |
![]() |
21,0 | 16,2 | 23,3 |
Suomussalmi |
![]() |
15,8 | 14,2 | 19,9 |
Tampere |
![]() |
21,5 | 15,5 | 25,5 |
Turku |
![]() |
21,9 | 16,7 | 23,6 |
Ulkokalla |
![]() |
18,1 | 15,1 | 20,1 |
Utti |
![]() |
22,2 | 15,2 | 25,2 |
Vaasa Airport |
![]() |
19,0 | 15,0 | 21,0 |
Valassaaret |
![]() |
18,3 | 15,5 | 20,0 |
Viitasaari |
![]() |
19,0 | 14,0 | 23,4 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
54 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 19:16 | G-maps |
79 | ZW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:13 | G-maps |
66 | W | 38 km/h (5Bft) | 1013.0 | 18:52 | G-maps |
64 | W | 19 km/h (3Bft) | 1017.0 | 19:17 | G-maps |
77 | ZZW | 20 km/h (4Bft) | 1018.0 | 19:06 | G-maps |
73 | ZZW | 22 km/h (4Bft) | 1019.0 | 18:51 | G-maps |
67 | W | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 18:51 | G-maps |
58 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:11 | G-maps |
48 | WZW | 26 km/h (4Bft) | 1002.0 | 19:15 | G-maps |
60 | W | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 19:00 | G-maps |
69 | WZW | 12 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:09 | G-maps |
68 | O | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:12 | G-maps |
70 | W | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 19:06 | G-maps |
63 | W | 22 km/h (4Bft) | 1013.0 | 19:15 | G-maps |
85 | WZW | 38 km/h (5Bft) | 1021.0 | 19:12 | G-maps |
56 | W | 14 km/h (3Bft) | 1017.0 | 19:16 | G-maps |
42 | W | 24 km/h (4Bft) | 1010.0 | 19:09 | G-maps |
80 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 19:11 | G-maps |
89 | W | 43 km/h (6Bft) | 1003.0 | 19:04 | G-maps |
49 | WZW | 15 km/h (3Bft) | 1015.0 | 19:01 | G-maps |
84 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:57 | G-maps |
64 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1014.0 | 19:06 | G-maps |
59 | WZW | 20 km/h (4Bft) | 1008.0 | 19:11 | G-maps |
73 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:17 | G-maps |
55 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 18:54 | G-maps |
69 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 19:11 | G-maps |
68 | O | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:06 | G-maps |
53 | W | 3 km/h (1Bft) | 1013.0 | 19:00 | G-maps |
60 | WZW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 18:53 | G-maps |
72 | WZW | 14 km/h (3Bft) | 1018.0 | 19:14 | G-maps |
62 | WZW | 24 km/h (4Bft) | 1007.0 | 19:07 | G-maps |
65 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:02 | G-maps |
55 | WNW | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 18:56 | G-maps |
73 | W | 22 km/h (4Bft) | 1016.0 | 19:17 | G-maps |
74 | W | 19 km/h (3Bft) | 1012.0 | 19:09 | G-maps |
53 | W | 21 km/h (4Bft) | 1009.0 | 18:55 | G-maps |
72 | W | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 19:09 | G-maps |
58 | W | 19 km/h (3Bft) | 1012.0 | 19:06 | G-maps |
79 | WZW | 38 km/h (5Bft) | 1020.0 | 18:52 | G-maps |
48 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1008.0 | 19:04 | G-maps |
85 | WZW | 24 km/h (4Bft) | 1021.0 | 18:57 | G-maps |
61 | W | 13 km/h (3Bft) | 1007.0 | 19:00 | G-maps |
68 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 19:16 | G-maps |
55 | W | 20 km/h (3Bft) | 1007.0 | 18:54 | G-maps |
78 | WZW | 12 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:11 | G-maps |
61 | W | 21 km/h (4Bft) | 1012.0 | 19:11 | G-maps |
66 | W | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 18:51 | G-maps |
64 | WZW | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:07 | G-maps |
64 | W | 45 km/h (6Bft) | 1014.0 | 19:12 | G-maps |
64 | ZW | 20 km/h (4Bft) | 1018.0 | 19:16 | G-maps |
63 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1017.0 | 19:07 | G-maps |
69 | WZW | 23 km/h (4Bft) | 1017.0 | 19:12 | G-maps |
58 | W | 16 km/h (3Bft) | 1016.0 | 19:05 | G-maps |
Delen