Weerstations Noorwegen
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Alesund |
![]() |
14,9 | 14,9 | 15,6 |
Alta Lufthavn |
![]() |
14,0 | 14,0 | 15,0 |
Andoya |
![]() |
12,1 | 12,1 | 13,0 |
Banak |
![]() |
16,0 | 16,0 | 16,0 |
Bardufoss |
![]() |
12,7 | 11,7 | 12,7 |
Bergen Flesland |
![]() |
16,0 | 16,0 | 16,0 |
Berkak-Lyngholt |
![]() |
13,9 | 13,9 | 16,9 |
Berlevag |
![]() |
9,7 | 9,7 | 11,7 |
Bo I Vesteralen |
![]() |
13,0 | 13,0 | 13,0 |
Bodo |
![]() |
13,0 | 13,0 | 13,8 |
Bronnoysund |
![]() |
12,8 | 12,8 | 13,9 |
Buholmrasa Fyr |
![]() |
14,4 | 14,4 | 14,4 |
Byglandsfjord-Solbakken | 13,8 | 13,8 | 16,1 | |
Drevsjo | 12,9 | 12,9 | 14,3 | |
Edgeoya |
![]() |
3,2 | 3,0 | 3,2 |
Eidfjord-Bu |
![]() |
8,5 | 7,4 | 8,5 |
Ekofisk |
![]() |
15,4 | 15,3 | 15,9 |
Evenes |
![]() |
12,7 | 12,7 | 12,7 |
Evenstad-Overenget |
![]() |
14,4 | 14,4 | 16,4 |
Fagernes |
![]() |
14,4 | 14,4 | 15,6 |
Fagernes Leirin |
![]() |
14,4 | 14,4 | 15,6 |
Ferder Fyr |
![]() |
17,4 | 17,4 | 19,0 |
Filefjell-Grovstolen |
![]() |
8,1 | 8,1 | 9,3 |
Finnoy I Hamaroy |
![]() |
15,9 | 15,7 | 16,1 |
Finsevatn |
![]() |
9,6 | 8,5 | 10,6 |
Fister-Tonnevik |
![]() |
15,8 | 15,7 | 16,1 |
Flisa |
![]() |
13,3 | 13,3 | 14,4 |
Floro |
![]() |
14,0 | 14,0 | 16,0 |
Fokstua |
![]() |
11,5 | 11,0 | 11,6 |
Forde |
![]() |
16,3 | 16,3 | 16,5 |
Forde - Bringeland |
![]() |
14,2 | 14,2 | 14,8 |
Forde-Vie |
![]() |
16,1 | 16,1 | 16,7 |
Fortun |
![]() |
16,5 | 16,5 | 17,6 |
Fugloykalven Fyr |
![]() |
12,0 | 12,0 | 13,2 |
Geilo-Geilostolen |
![]() |
12,5 | 12,2 | 13,1 |
Glomfjord |
![]() |
12,1 | 12,1 | 12,8 |
Gvarv |
![]() |
13,0 | 13,0 | 18,8 |
Halten Fyr |
![]() |
13,9 | 13,9 | 14,5 |
Hammerfest |
![]() |
13,7 | 12,7 | 13,7 |
Haugesund |
![]() |
16,1 | 16,1 | 16,1 |
Hekkingen Fyr |
![]() |
16,2 | 16,2 | 16,6 |
Hellisoy Fyr |
![]() |
17,4 | 17,4 | 17,9 |
Helnes Fyr |
![]() |
14,1 | 12,8 | 14,1 |
Holand-Fosser |
![]() |
12,9 | 12,8 | 13,8 |
Honningsvag |
![]() |
12,9 | 12,9 | 13,9 |
Hopen |
![]() |
14,3 | 14,3 | 15,3 |
Hovden-Lundane |
![]() |
11,6 | 9,6 | 11,6 |
Jomfruland Fyr | 18,1 | 18,1 | 19,8 | |
Karasjok |
![]() |
13,4 | 13,2 | 14,5 |
Kirkenes Lufthavn |
![]() |
15,5 | 14,5 | 16,5 |
Kongsberg Iv |
![]() |
15,8 | 15,8 | 18,9 |
Konsmo-Hoyland | 14,8 | 14,8 | 16,4 | |
Krakenes |
![]() |
16,1 | 16,1 | 16,4 |
Kristiansand | 15,9 | 15,9 | 17,1 | |
Kristiansund |
![]() |
14,4 | 14,4 | 15,4 |
Kvamskogen |
![]() |
14,8 | 14,8 | 15,4 |
Kvitfjell |
![]() |
10,7 | 10,7 | 11,9 |
Kvitoya |
![]() |
2,0 | 2,0 | 2,6 |
Laerdal-Moldo |
![]() |
9,3 | 9,3 | 11,9 |
Leka |
![]() |
10,7 | 10,7 | 11,7 |
Leknes |
![]() |
11,7 | 11,7 | 12,6 |
Lillehammer-Saetherengen |
![]() |
11,2 | 11,2 | 13,2 |
Lindesnes Fyr | 14,4 | 14,4 | 15,6 | |
Lista Flyplass | 15,0 | 14,5 | 15,6 | |
Litloy Fyr |
![]() |
13,0 | 13,0 | 13,0 |
Loppa |
![]() |
12,0 | 12,0 | 13,5 |
Lyngdal I Numedal |
![]() |
14,6 | 14,6 | 17,8 |
Lyngor Fyr | 17,5 | 17,5 | 18,0 | |
Magnor |
![]() |
13,9 | 13,9 | 15,4 |
Majavatn |
![]() |
12,0 | 12,0 | 12,8 |
Makkaur Fyr |
![]() |
13,6 | 12,6 | 14,6 |
Mehamn |
![]() |
13,0 | 12,0 | 13,0 |
Meraker-Utsyn |
![]() |
13,4 | 13,4 | 15,4 |
Midtlaeger |
![]() |
7,6 | 6,8 | 7,6 |
Mo I Rana |
![]() |
13,0 | 13,0 | 13,5 |
Modalen |
![]() |
10,0 | 10,0 | 10,5 |
Molde |
![]() |
15,0 | 15,0 | 16,9 |
Mosjoen Kjaerstad |
![]() |
14,2 | 14,2 | 15,3 |
Myken | 12,2 | 12,2 | 13,0 | |
Namdalseid |
![]() |
13,8 | 13,8 | 14,4 |
Namsos Lufthavn |
![]() |
13,6 | 13,6 | 14,3 |
Narvik |
![]() |
14,3 | 14,3 | 16,5 |
Nedre Vats |
![]() |
16,1 | 16,1 | 16,1 |
Nelaug | 14,4 | 14,4 | 15,6 | |
Nordli-Holand |
![]() |
12,9 | 12,8 | 13,8 |
Nord-Solvaer |
![]() |
13,1 | 13,1 | 13,1 |
Nordstraum I Kvaenangen |
![]() |
13,0 | 13,0 | 14,0 |
Ny Alesund |
![]() |
5,7 | 5,4 | 5,7 |
Obrestad |
![]() |
14,6 | 14,6 | 15,7 |
Oksoy Fyr | 15,8 | 15,8 | 16,8 | |
Omastrand |
![]() |
13,0 | 13,0 | 14,2 |
Oppdal-Maurhaugen |
![]() |
15,2 | 15,2 | 16,3 |
Orland |
![]() |
14,1 | 14,1 | 14,1 |
Orsta-Volda |
![]() |
14,9 | 14,9 | 15,9 |
Oseberg |
![]() |
17,2 | 17,1 | 18,2 |
Oslo |
![]() |
14,8 | 14,8 | 16,4 |
Oslo Blindern |
![]() |
14,5 | 14,5 | 15,9 |
Oteren |
![]() |
12,6 | 12,6 | 13,5 |
Phippsoya |
![]() |
6,0 | 5,9 | 6,1 |
Prestebakke |
![]() |
15,6 | 15,6 | 16,5 |
Rana-Basmoen |
![]() |
12,9 | 12,9 | 13,2 |
Reimegrend |
![]() |
14,0 | 12,3 | 15,7 |
Rena-Haugedalen |
![]() |
13,1 | 13,1 | 14,7 |
Roros |
![]() |
15,9 | 15,9 | 16,9 |
Roros Lufthavn |
![]() |
16,0 | 16,0 | 17,0 |
Rorvik |
![]() |
13,4 | 13,4 | 14,1 |
Rost Flyplass |
![]() |
12,0 | 12,0 | 13,0 |
Rustefjelbma |
![]() |
12,9 | 12,9 | 13,3 |
Rygge |
![]() |
16,7 | 16,0 | 16,9 |
Saltdal |
![]() |
9,5 | 9,5 | 10,1 |
Sandane |
![]() |
15,3 | 15,3 | 16,3 |
Sandnessjoen |
![]() |
13,1 | 13,1 | 13,1 |
Sauda |
![]() |
14,7 | 13,6 | 14,7 |
Selbu-Stubbe |
![]() |
13,2 | 13,2 | 15,2 |
Senja |
![]() |
11,4 | 11,4 | 12,0 |
Senja-Laukhella |
![]() |
13,4 | 12,4 | 13,4 |
Sirdal-Tjorhom |
![]() |
11,1 | 11,1 | 12,2 |
Skabu-Storslaen |
![]() |
11,6 | 11,6 | 12,8 |
Skien-Geiteryggen |
![]() |
16,6 | 16,6 | 18,0 |
Sklinna Fyr |
![]() |
13,2 | 13,2 | 14,1 |
Skrova Fyr |
![]() |
14,2 | 13,0 | 14,2 |
Slatteroy |
![]() |
16,3 | 15,8 | 16,8 |
Sogndal |
![]() |
17,2 | 16,3 | 18,3 |
Sognefjell |
![]() |
7,8 | 7,8 | 8,8 |
Sorkjosen |
![]() |
12,9 | 12,9 | 13,9 |
Sor-Nesset |
![]() |
14,0 | 14,0 | 14,0 |
Sortland |
![]() |
12,8 | 12,8 | 12,9 |
Stavanger |
![]() |
15,3 | 15,3 | 15,9 |
Steinkjer |
![]() |
14,2 | 14,2 | 15,3 |
Stokmarknes |
![]() |
12,9 | 12,9 | 12,9 |
Stromtangen Fyr |
![]() |
18,2 | 16,3 | 18,2 |
Stryn |
![]() |
15,8 | 15,8 | 17,1 |
Sula |
![]() |
12,4 | 12,4 | 13,0 |
Suolovuopmi |
![]() |
11,6 | 11,6 | 12,6 |
Svartnes |
![]() |
14,0 | 13,0 | 14,0 |
Svolvaer |
![]() |
14,2 | 13,0 | 14,2 |
Tafjord |
![]() |
16,8 | 16,8 | 18,3 |
Takle |
![]() |
16,3 | 16,1 | 16,3 |
Tennevoll |
![]() |
14,0 | 13,8 | 14,5 |
Tingvoll-Hanem |
![]() |
13,5 | 13,5 | 14,5 |
Torp |
![]() |
17,8 | 11,1 | 17,8 |
Torsvag Fyr |
![]() |
11,8 | 11,8 | 13,4 |
Torungen Fyr | 16,1 | 16,1 | 17,1 | |
Tromso |
![]() |
11,8 | 11,8 | 12,4 |
Trondheim |
![]() |
13,5 | 13,5 | 15,0 |
Trysil Vegstasjon |
![]() |
12,4 | 12,4 | 14,0 |
Tryvasshogda |
![]() |
12,0 | 12,0 | 13,5 |
Tveitsund | 12,9 | 12,9 | 14,6 | |
Tynset |
![]() |
16,8 | 16,8 | 17,8 |
Utsira Fyr |
![]() |
15,8 | 15,8 | 15,8 |
Vaagsli |
![]() |
10,4 | 9,3 | 10,4 |
Vadso |
![]() |
14,1 | 14,1 | 15,1 |
Vangsnes |
![]() |
17,3 | 17,3 | 18,9 |
Venabu |
![]() |
11,2 | 11,2 | 12,0 |
Verdal-Reppe |
![]() |
14,6 | 14,6 | 14,9 |
Vest-Torpa |
![]() |
11,1 | 11,1 | 14,2 |
Vinjeora |
![]() |
14,8 | 14,8 | 15,6 |
Voss-Bo |
![]() |
15,2 | 15,2 | 15,8 |
Ytterholmen Fyr |
![]() |
15,2 | 15,2 | 15,7 |
Ytteroyane Fyr |
![]() |
14,0 | 14,0 | 15,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
93 | WZW | 37 km/h (5Bft) | 1017.0 | 02:33 | G-maps |
94 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 995.0 | 02:52 | G-maps |
86 | ZW | 56 km/h (7Bft) | 998.0 | 02:51 | G-maps |
72 | ZZO | 17 km/h (3Bft) | 995.0 | 02:58 | G-maps |
88 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 997.0 | 02:34 | G-maps |
88 | Z | 24 km/h (4Bft) | 1023.0 | 02:43 | G-maps |
92 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 02:48 | G-maps |
87 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 997.0 | 02:56 | G-maps |
86 | ZW | 51 km/h (7Bft) | 999.0 | 02:56 | G-maps |
93 | WZW | 50 km/h (6Bft) | 1004.0 | 02:35 | G-maps |
93 | ZW | 34 km/h (5Bft) | 1010.0 | 03:00 | G-maps |
79 | ZW | 37 km/h (5Bft) | 1014.0 | 02:38 | G-maps |
91 | W | 8 km/h (2Bft) | 1023.0 | 02:34 | G-maps |
68 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 02:37 | G-maps |
98 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 998.0 | 02:51 | G-maps |
95 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1022.0 | 01:26 | G-maps |
91 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:58 | G-maps |
88 | WZW | 41 km/h (6Bft) | 999.0 | 02:53 | G-maps |
68 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 02:33 | G-maps |
85 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:46 | G-maps |
85 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:46 | G-maps |
75 | WZW | 38 km/h (5Bft) | 1019.0 | 02:50 | G-maps |
89 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:54 | G-maps |
86 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:58 | G-maps |
96 | WZW | 10 km/h (2Bft) | 1022.0 | 02:37 | G-maps |
85 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:51 | G-maps |
97 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 02:58 | G-maps |
100 | ZW | 32 km/h (5Bft) | 1020.0 | 02:56 | G-maps |
79 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 02:53 | G-maps |
92 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 02:34 | G-maps |
92 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:44 | G-maps |
92 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 02:56 | G-maps |
95 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 02:41 | G-maps |
86 | WZW | 58 km/h (7Bft) | 995.0 | 03:00 | G-maps |
91 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1022.0 | 02:53 | G-maps |
95 | WZW | 27 km/h (4Bft) | 1006.0 | 02:52 | G-maps |
75 | W | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 02:57 | G-maps |
90 | WZW | 45 km/h (6Bft) | 1013.0 | 02:46 | G-maps |
94 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 994.0 | 02:57 | G-maps |
88 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:50 | G-maps |
88 | Z | 22 km/h (4Bft) | 1023.0 | 02:35 | G-maps |
93 | ZZW | 28 km/h (4Bft) | 1022.0 | 02:37 | G-maps |
89 | ZW | 51 km/h (7Bft) | 1003.0 | 02:56 | G-maps |
94 | WZW | 20 km/h (4Bft) | 1012.0 | 02:53 | G-maps |
94 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 996.0 | 02:47 | G-maps |
94 | WZW | 49 km/h (6Bft) | 1015.0 | 02:58 | G-maps |
86 | W | 10 km/h (2Bft) | 1023.0 | 03:00 | G-maps |
76 | WZW | 29 km/h (4Bft) | 1020.0 | 02:46 | G-maps |
97 | ZZW | 17 km/h (3Bft) | 996.0 | 02:49 | G-maps |
82 | ZZW | 28 km/h (4Bft) | 999.0 | 02:44 | G-maps |
65 | W | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 02:47 | G-maps |
96 | W | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:47 | G-maps |
88 | Z | 20 km/h (4Bft) | 1023.0 | 02:58 | G-maps |
77 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:43 | G-maps |
94 | WZW | 37 km/h (5Bft) | 1015.0 | 02:50 | G-maps |
92 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1023.0 | 02:33 | G-maps |
94 | N | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:53 | G-maps |
98 | OZO | 25 km/h (4Bft) | 1000.0 | 02:33 | G-maps |
91 | ZZW | 12 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:56 | G-maps |
91 | WZW | 39 km/h (6Bft) | 1012.0 | 02:38 | G-maps |
86 | ZW | 54 km/h (7Bft) | 1001.0 | 02:59 | G-maps |
73 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 02:38 | G-maps |
86 | W | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:51 | G-maps |
100 | W | 11 km/h (2Bft) | 1023.0 | 02:52 | G-maps |
85 | ZW | 52 km/h (7Bft) | 1000.0 | 02:43 | G-maps |
93 | WZW | 20 km/h (4Bft) | 996.0 | 02:34 | G-maps |
73 | W | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:43 | G-maps |
72 | WZW | 25 km/h (4Bft) | 1021.0 | 02:44 | G-maps |
95 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:53 | G-maps |
96 | WZW | 18 km/h (3Bft) | 1010.0 | 02:34 | G-maps |
88 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 997.0 | 02:58 | G-maps |
94 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 996.0 | 02:57 | G-maps |
98 | W | 15 km/h (3Bft) | 1015.0 | 02:46 | G-maps |
91 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 03:00 | G-maps |
94 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1007.0 | 02:44 | G-maps |
97 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1022.0 | 02:40 | G-maps |
88 | W | 28 km/h (4Bft) | 1016.0 | 02:50 | G-maps |
82 | N | 15 km/h (3Bft) | 1008.0 | 02:54 | G-maps |
86 | ZW | 51 km/h (7Bft) | 1007.0 | 02:46 | G-maps |
95 | WZW | 26 km/h (4Bft) | 1014.0 | 02:45 | G-maps |
94 | WZW | 24 km/h (4Bft) | 1013.0 | 02:52 | G-maps |
92 | WZW | 24 km/h (4Bft) | 1001.0 | 02:50 | G-maps |
96 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:46 | G-maps |
78 | WZW | 12 km/h (2Bft) | 1022.0 | 02:56 | G-maps |
94 | WZW | 20 km/h (4Bft) | 1012.0 | 03:01 | G-maps |
89 | ZW | 44 km/h (6Bft) | 1008.0 | 02:33 | G-maps |
90 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 996.0 | 02:40 | G-maps |
88 | O | 13 km/h (3Bft) | 996.0 | 02:37 | G-maps |
86 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:45 | G-maps |
83 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:34 | G-maps |
87 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1023.0 | 02:48 | G-maps |
78 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 1014.0 | 02:37 | G-maps |
94 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1014.0 | 02:48 | G-maps |
88 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 02:46 | G-maps |
66 | W | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 02:47 | G-maps |
1 | W | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:37 | G-maps |
1 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:46 | G-maps |
88 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 998.0 | 02:49 | G-maps |
88 | O | 20 km/h (4Bft) | 1000.0 | 02:43 | G-maps |
90 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 02:46 | G-maps |
94 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1007.0 | 02:51 | G-maps |
95 | Z | 12 km/h (2Bft) | 1022.0 | 02:48 | G-maps |
84 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 02:46 | G-maps |
59 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 02:36 | G-maps |
59 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 02:50 | G-maps |
90 | WZW | 45 km/h (6Bft) | 1012.0 | 02:50 | G-maps |
87 | ZW | 48 km/h (6Bft) | 1002.0 | 02:57 | G-maps |
94 | Z | 13 km/h (3Bft) | 996.0 | 02:38 | G-maps |
68 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 02:50 | G-maps |
91 | ZW | 6 km/h (1Bft) | 1004.0 | 02:51 | G-maps |
94 | N | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:51 | G-maps |
95 | N | 8 km/h (2Bft) | 1008.0 | 02:33 | G-maps |
96 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:58 | G-maps |
97 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 02:50 | G-maps |
90 | WZW | 54 km/h (7Bft) | 999.0 | 02:47 | G-maps |
91 | WZW | 47 km/h (6Bft) | 999.0 | 02:33 | G-maps |
96 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:59 | G-maps |
74 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 02:51 | G-maps |
74 | W | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:44 | G-maps |
87 | WZW | 46 km/h (6Bft) | 1011.0 | 02:45 | G-maps |
88 | WZW | 49 km/h (6Bft) | 1002.0 | 02:46 | G-maps |
93 | Z | 20 km/h (4Bft) | 1023.0 | 02:57 | G-maps |
90 | ZW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 02:53 | G-maps |
95 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 02:38 | G-maps |
94 | W | 6 km/h (1Bft) | 994.0 | 02:51 | G-maps |
92 | WZW | 48 km/h (6Bft) | 1014.0 | 02:56 | G-maps |
76 | WZW | 46 km/h (6Bft) | 999.0 | 02:40 | G-maps |
91 | Z | 5 km/h (1Bft) | 1024.0 | 02:47 | G-maps |
95 | W | 20 km/h (4Bft) | 1014.0 | 02:34 | G-maps |
76 | WZW | 46 km/h (6Bft) | 999.0 | 02:43 | G-maps |
75 | WZW | 24 km/h (4Bft) | 1019.0 | 02:44 | G-maps |
95 | ZZW | 14 km/h (3Bft) | 1018.0 | 02:58 | G-maps |
93 | WZW | 37 km/h (5Bft) | 1017.0 | 02:43 | G-maps |
93 | ZZW | 20 km/h (4Bft) | 995.0 | 02:36 | G-maps |
88 | ZW | 20 km/h (4Bft) | 998.0 | 02:49 | G-maps |
89 | WZW | 44 km/h (6Bft) | 1002.0 | 02:45 | G-maps |
95 | ZW | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 02:54 | G-maps |
98 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 02:54 | G-maps |
94 | ZW | 16 km/h (3Bft) | 1000.0 | 02:36 | G-maps |
98 | W | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 02:50 | G-maps |
78 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 02:34 | G-maps |
90 | ZW | 67 km/h (8Bft) | 995.0 | 02:56 | G-maps |
74 | WZW | 25 km/h (4Bft) | 1022.0 | 02:48 | G-maps |
82 | ZW | 43 km/h (6Bft) | 995.0 | 02:48 | G-maps |
91 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 02:04 | G-maps |
92 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 02:47 | G-maps |
88 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 02:33 | G-maps |
75 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 02:34 | G-maps |
67 | Z | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 02:50 | G-maps |
88 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:48 | G-maps |
90 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 02:43 | G-maps |
88 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 998.0 | 02:34 | G-maps |
81 | ZW | 12 km/h (2Bft) | 1021.0 | 02:40 | G-maps |
72 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 02:37 | G-maps |
97 | W | 26 km/h (4Bft) | 1015.0 | 02:51 | G-maps |
76 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 02:34 | G-maps |
97 | W | 22 km/h (4Bft) | 1015.0 | 02:47 | G-maps |
95 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1022.0 | 02:52 | G-maps |
84 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1023.0 | 02:40 | G-maps |
100 | ZW | 32 km/h (5Bft) | 1020.0 | 02:59 | G-maps |
Delen