Weerstations Nederland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Amsterdam |
![]() |
14,9 | 10,5 | 19,2 |
Arcen | 20,9 | 9,3 | 24,0 | |
Arnhem |
![]() |
17,3 | 8,0 | 20,3 |
Berkhout |
![]() |
13,8 | 7,8 | 18,0 |
Bloemendaal |
![]() |
14,1 | 10,5 | 18,6 |
Cabauw Tower |
![]() |
15,1 | 11,3 | 19,5 |
Cadzand |
![]() |
11,1 | 11,1 | 17,6 |
De Bilt |
![]() |
14,6 | 7,6 | 20,0 |
De Kooy |
![]() |
14,8 | 9,8 | 17,5 |
Deelen |
![]() |
17,8 | 6,9 | 20,2 |
Den Helder |
![]() |
13,9 | 9,0 | 17,4 |
Eindhoven |
![]() |
20,1 | 8,6 | 21,7 |
Ell-Haler |
![]() |
19,7 | 12,0 | 23,6 |
Euro platform |
![]() |
10,8 | 10,0 | 14,3 |
Gilze Rijen |
![]() |
17,2 | 11,3 | 19,9 |
Goes |
![]() |
12,0 | 12,0 | 18,3 |
Groenlo-Hupsel |
![]() |
18,0 | 10,9 | 21,5 |
Groningen |
![]() |
18,2 | 10,5 | 19,3 |
Hansweert |
![]() |
12,7 | 12,2 | 18,9 |
Heino | 15,2 | 8,8 | 20,1 | |
Herwijnen | 15,4 | 8,1 | 19,9 | |
Hoek van Holland | 12,2 | 10,9 | 19,0 | |
Hoofdplaat |
![]() |
11,5 | 10,9 | 17,6 |
Hoogeveen |
![]() |
16,6 | 11,0 | 19,9 |
Hoorn |
![]() |
14,8 | 10,1 | 18,0 |
Houtribdijk | 15,0 | 10,0 | 18,6 | |
Huibertgat |
![]() |
16,4 | 11,7 | 19,3 |
IJmond |
![]() |
14,6 | 10,5 | 18,9 |
IJmuiden | 15,0 | 10,4 | 18,7 | |
Katwijk |
![]() |
13,3 | 11,1 | 18,8 |
Lauwersoog | 16,5 | 10,6 | 18,3 | |
LE Goeree |
![]() |
10,9 | 10,0 | 14,1 |
Leeuwarden |
![]() |
14,8 | 9,2 | 17,8 |
Lelystad |
![]() |
14,8 | 7,9 | 19,9 |
Lelystad Houtrib |
![]() |
14,9 | 10,0 | 18,9 |
Lopik-Cabauw |
![]() |
15,1 | 11,2 | 19,5 |
Maastricht |
![]() |
20,1 | 13,4 | 25,0 |
Marknesse |
![]() |
15,0 | 8,7 | 19,3 |
Meetpost Noordwijk |
![]() |
14,1 | 11,4 | 19,0 |
Nieuw Beerta | 17,9 | 10,0 | 20,3 | |
Oost Maarland |
![]() |
20,6 | 14,2 | 25,7 |
Oosterschelde |
![]() |
11,4 | 11,4 | 17,5 |
Rotterdam |
![]() |
13,0 | 9,8 | 18,9 |
Rotterdam Geulhaven |
![]() |
13,4 | 11,8 | 18,7 |
Schaar |
![]() |
11,8 | 11,8 | 17,6 |
Schiphol |
![]() |
13,3 | 9,7 | 19,2 |
Soesterberg |
![]() |
15,8 | 9,8 | 20,1 |
Stavenisse |
![]() |
12,7 | 12,0 | 18,5 |
Stavoren |
![]() |
14,5 | 9,8 | 17,9 |
Terschelling |
![]() |
14,1 | 6,3 | 17,8 |
Terschelling Hoorn |
![]() |
15,8 | 10,7 | 18,0 |
Texelhors | 14,5 | 10,1 | 17,2 | |
Tholen |
![]() |
13,4 | 12,1 | 18,8 |
Twenthe |
![]() |
17,3 | 10,7 | 21,9 |
Valkenburg |
![]() |
13,3 | 11,1 | 18,8 |
Vlakte aan de Raan |
![]() |
12,2 | 11,8 | 17,9 |
Vlieland |
![]() |
14,7 | 8,7 | 16,4 |
Vlissingen |
![]() |
11,5 | 11,1 | 17,7 |
Volkel |
![]() |
19,5 | 9,1 | 21,6 |
Voorschoten |
![]() |
12,6 | 8,1 | 18,9 |
Westdorpe |
![]() |
13,6 | 10,6 | 19,3 |
Wijdenes |
![]() |
15,1 | 10,2 | 18,0 |
Wijk aan Zee | 12,7 | 8,1 | 18,8 | |
Wilhelminadorp | 12,1 | 10,6 | 18,3 | |
Woensdrecht |
![]() |
13,2 | 8,4 | 19,4 |
Zeeplatform F-3 |
![]() |
12,0 | 12,0 | 15,0 |
Zeeplatform K13 |
![]() |
11,0 | 11,0 | 13,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
92 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1013.0 | 16:18 | G-maps |
85 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | - | 16:10 | G-maps |
90 | N | 13 km/h (3Bft) | 1012.0 | 16:11 | G-maps |
93 | NW | 18 km/h (3Bft) | - | 16:10 | G-maps |
92 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 16:20 | G-maps |
93 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1012.0 | 16:06 | G-maps |
89 | WNW | 32 km/h (5Bft) | 1016.0 | 15:58 | G-maps |
97 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1013.1 | 16:10 | G-maps |
84 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 15:57 | G-maps |
83 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1012.1 | 16:10 | G-maps |
84 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 16:10 | G-maps |
85 | ZZW | 29 km/h (5Bft) | 1012.7 | 16:10 | G-maps |
85 | Z | 31 km/h (5Bft) | 1010.0 | 16:13 | G-maps |
87 | WNW | 35 km/h (5Bft) | 1016.0 | 16:25 | G-maps |
- | N | 7 km/h (2Bft) | - | 16:10 | G-maps |
95 | NW | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 16:19 | G-maps |
92 | OZO | 14 km/h (3Bft) | 1011.0 | 16:10 | G-maps |
61 | O | 13 km/h (3Bft) | 1013.0 | 16:04 | G-maps |
94 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 16:03 | G-maps |
89 | NO | 7 km/h (2Bft) | - | 16:10 | G-maps |
97 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1012.5 | 16:10 | G-maps |
97 | NW | 29 km/h (5Bft) | 1014.8 | 16:10 | G-maps |
85 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 16:07 | G-maps |
80 | O | 7 km/h (2Bft) | 1013.0 | 16:10 | G-maps |
87 | NNW | 21 km/h (4Bft) | 1012.0 | 16:08 | G-maps |
- | NO | 18 km/h (3Bft) | - | 16:10 | G-maps |
74 | ONO | 23 km/h (4Bft) | 1013.0 | 16:09 | G-maps |
93 | NW | 36 km/h (5Bft) | 1013.0 | 16:06 | G-maps |
- | WNW | 18 km/h (3Bft) | - | 16:10 | G-maps |
93 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 16:22 | G-maps |
73 | WZW | 7 km/h (2Bft) | - | 16:10 | G-maps |
87 | WNW | 35 km/h (5Bft) | 1016.0 | 16:05 | G-maps |
83 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1014.8 | 16:10 | G-maps |
93 | N | 7 km/h (2Bft) | 1013.5 | 16:10 | G-maps |
85 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1011.0 | 16:17 | G-maps |
93 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1012.0 | 16:17 | G-maps |
91 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 16:20 | G-maps |
83 | NO | 7 km/h (2Bft) | - | 16:10 | G-maps |
88 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 16:00 | G-maps |
62 | O | 14 km/h (3Bft) | - | 16:10 | G-maps |
92 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 16:10 | G-maps |
100 | WNW | 48 km/h (6Bft) | 1016.0 | 16:03 | G-maps |
94 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1013.6 | 16:10 | G-maps |
81 | NW | 19 km/h (3Bft) | 1012.0 | 16:13 | G-maps |
95 | NNW | 18 km/h (3Bft) | 1015.0 | 15:59 | G-maps |
93 | NW | 25 km/h (4Bft) | 1014.3 | 16:10 | G-maps |
90 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1012.0 | 15:55 | G-maps |
81 | NW | 54 km/h (7Bft) | 1014.0 | 16:14 | G-maps |
82 | NNW | 11 km/h (2Bft) | - | 16:10 | G-maps |
88 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1015.2 | 16:10 | G-maps |
78 | N | 12 km/h (2Bft) | 1013.0 | 16:15 | G-maps |
- | WZW | 7 km/h (2Bft) | - | 16:10 | G-maps |
94 | WNW | 24 km/h (4Bft) | 1014.0 | 16:06 | G-maps |
83 | O | 6 km/h (2Bft) | 1010.0 | 16:20 | G-maps |
92 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 16:22 | G-maps |
83 | N | 14 km/h (3Bft) | 1016.0 | 16:23 | G-maps |
87 | ZO | 0 km/h (0Bft) | 1015.3 | 16:10 | G-maps |
94 | NW | 29 km/h (5Bft) | 1016.0 | 16:10 | G-maps |
85 | Z | 25 km/h (4Bft) | 1012.5 | 16:10 | G-maps |
93 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1014.8 | 16:10 | G-maps |
92 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1015.5 | 16:10 | G-maps |
78 | N | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 15:58 | G-maps |
92 | N | 32 km/h (5Bft) | - | 16:10 | G-maps |
91 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1015.5 | 16:10 | G-maps |
94 | WNW | 25 km/h (4Bft) | 1015.2 | 16:10 | G-maps |
87 | ZZO | 22 km/h (4Bft) | 1015.0 | 15:52 | G-maps |
82 | WZW | 26 km/h (4Bft) | 1015.0 | 15:29 | G-maps |
Delen