Weerstations Frankrijk
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Abbeville |
![]() |
24,2 | 11,0 | 24,2 |
Agen |
![]() |
27,1 | 16,1 | 27,1 |
Aix Les Milles |
![]() |
30,7 | 21,3 | 30,7 |
Ajaccio |
![]() |
28,9 | 18,9 | 29,9 |
Alencon |
![]() |
24,2 | 10,7 | 24,2 |
Amberieu |
![]() |
25,8 | 14,4 | 25,8 |
Angers |
![]() |
27,0 | 10,5 | 27,0 |
Auch |
![]() |
27,2 | 16,4 | 27,2 |
Aurillac |
![]() |
22,7 | 8,5 | 22,7 |
Auxerre |
![]() |
23,1 | 11,5 | 23,1 |
Avord |
![]() |
23,1 | 15,0 | 23,1 |
Barfleur |
![]() |
19,9 | 14,9 | 19,9 |
Bastia |
![]() |
29,2 | 24,0 | 29,8 |
Beauvais |
![]() |
23,2 | 9,5 | 23,2 |
Beg Melen |
![]() |
22,8 | 11,7 | 22,8 |
Belfort |
![]() |
23,0 | 11,4 | 23,0 |
Bergerac |
![]() |
26,6 | 11,4 | 26,6 |
Besancon |
![]() |
23,4 | 9,5 | 23,4 |
Biarritz |
![]() |
21,6 | 19,9 | 21,6 |
Biscarosse |
![]() |
28,0 | 14,0 | 28,0 |
Bordeaux |
![]() |
20,5 | 14,5 | 20,5 |
Boulogne |
![]() |
24,1 | 12,1 | 24,1 |
Bourges |
![]() |
23,3 | 14,3 | 23,3 |
Bourg-Saint-Maurice |
![]() |
26,7 | 15,1 | 26,7 |
Brehat Island |
![]() |
19,2 | 13,6 | 19,2 |
Brest |
![]() |
22,1 | 13,3 | 22,1 |
Bretigny |
![]() |
23,4 | 12,4 | 23,4 |
Brignogan |
![]() |
19,9 | 13,0 | 19,9 |
Brive |
![]() |
27,3 | 13,4 | 27,3 |
Caen |
![]() |
21,4 | 11,4 | 21,4 |
Calvi |
![]() |
33,3 | 28,3 | 34,3 |
Cambrai |
![]() |
22,2 | 8,6 | 22,2 |
Cannes |
![]() |
30,0 | 20,8 | 30,0 |
Cap Bear |
![]() |
27,8 | 24,0 | 27,8 |
Cap Cepet |
![]() |
28,9 | 24,2 | 29,7 |
Cap Couronne |
![]() |
31,0 | 23,0 | 31,0 |
Cap Ferrat |
![]() |
28,4 | 22,5 | 28,4 |
Cap Ferret |
![]() |
28,1 | 14,1 | 28,1 |
Carcassonne |
![]() |
26,9 | 19,3 | 26,9 |
Carpentras |
![]() |
29,5 | 21,4 | 29,5 |
Carteret |
![]() |
20,8 | 15,8 | 20,8 |
Cassagnes-Begonhes |
![]() |
23,1 | 11,1 | 23,1 |
Cazaux |
![]() |
20,5 | 18,3 | 22,4 |
Chambery |
![]() |
26,7 | 13,8 | 27,0 |
Charleville |
![]() |
21,5 | 8,6 | 22,6 |
Chartres |
![]() |
22,6 | 10,5 | 22,6 |
Chassiron |
![]() |
24,8 | 14,1 | 24,8 |
Chateau-Chinon |
![]() |
21,4 | 10,9 | 21,4 |
Chateaudun |
![]() |
22,2 | 10,9 | 22,2 |
Chateauroux |
![]() |
26,3 | 12,5 | 26,3 |
Chatillon-Sur-Seine |
![]() |
21,4 | 10,8 | 21,4 |
Cherbourg |
![]() |
19,8 | 14,8 | 19,8 |
Clermont Ferrand |
![]() |
22,5 | 11,5 | 22,5 |
Cognac |
![]() |
25,6 | 15,3 | 25,6 |
Colmar |
![]() |
23,7 | 13,6 | 23,7 |
Creil |
![]() |
22,9 | 11,8 | 22,9 |
Dax |
![]() |
25,8 | 15,2 | 25,8 |
Deauville |
![]() |
20,2 | 13,1 | 20,2 |
Dieppe |
![]() |
21,4 | 9,7 | 21,4 |
Dijon |
![]() |
22,8 | 13,8 | 22,8 |
Dinard |
![]() |
20,6 | 12,2 | 20,6 |
Dunkerque |
![]() |
20,7 | 11,1 | 21,1 |
Embrun |
![]() |
27,8 | 13,3 | 27,8 |
Epinal |
![]() |
19,9 | 11,9 | 19,9 |
Evreux |
![]() |
23,4 | 10,4 | 23,4 |
Figari |
![]() |
32,5 | 23,5 | 32,5 |
Gourdon |
![]() |
27,9 | 12,3 | 27,9 |
Grenoble |
![]() |
25,8 | 14,1 | 25,8 |
Grouin De Cancale |
![]() |
20,4 | 12,4 | 20,4 |
Gueret |
![]() |
22,9 | 10,0 | 22,9 |
Hyeres |
![]() |
29,2 | 24,3 | 29,8 |
Ile Rousse |
![]() |
33,8 | 27,8 | 33,8 |
Istres |
![]() |
30,7 | 22,7 | 30,7 |
La Chiappa |
![]() |
34,1 | 24,1 | 34,1 |
La Garoupe |
![]() |
22,3 | 11,0 | 22,3 |
La Hague |
![]() |
21,0 | 11,0 | 21,0 |
La Rochelle |
![]() |
25,1 | 14,1 | 25,1 |
La Roche-Sur-Yon |
![]() |
24,2 | 12,2 | 24,2 |
Landivisiau |
![]() |
20,3 | 12,3 | 20,3 |
Langres |
![]() |
21,3 | 9,9 | 21,3 |
Lannion-Servel |
![]() |
20,6 | 15,0 | 20,6 |
Lanveoc Poulmic |
![]() |
21,5 | 13,5 | 21,5 |
Laval |
![]() |
22,2 | 11,2 | 22,2 |
Le Havre |
![]() |
18,4 | 13,4 | 19,4 |
Le Luc |
![]() |
32,4 | 21,7 | 32,4 |
Le Mans |
![]() |
23,0 | 13,0 | 23,0 |
Le Puy |
![]() |
27,4 | 11,4 | 27,4 |
Le Touquet |
![]() |
21,9 | 8,5 | 21,9 |
Les Sauvages |
![]() |
19,1 | 5,1 | 19,1 |
Lille |
![]() |
22,0 | 11,1 | 22,0 |
Limoges |
![]() |
23,8 | 15,8 | 24,8 |
Lons-Le-Saunier |
![]() |
22,6 | 11,0 | 22,6 |
Loxeville |
![]() |
21,6 | 10,6 | 22,7 |
Luxeuil |
![]() |
22,8 | 9,8 | 22,8 |
Lyon Bron |
![]() |
25,3 | 15,8 | 25,3 |
Lyon Satolas |
![]() |
24,4 | 16,3 | 24,4 |
Macon |
![]() |
25,7 | 11,7 | 25,7 |
Marseille |
![]() |
30,3 | 22,1 | 30,3 |
Melun |
![]() |
23,1 | 11,7 | 23,1 |
Mende |
![]() |
24,8 | 10,9 | 24,8 |
Metz |
![]() |
21,3 | 12,7 | 21,3 |
Metz-Nancy-Lorraine |
![]() |
20,6 | 13,4 | 20,6 |
Millau |
![]() |
27,9 | 13,5 | 27,9 |
Modane Avrieux |
![]() |
24,4 | 11,9 | 24,4 |
Mont Aigoual |
![]() |
30,8 | 15,9 | 30,8 |
Mont Saint Vincent |
![]() |
22,6 | 8,5 | 22,6 |
Mont-De-Marsan |
![]() |
27,5 | 14,2 | 27,5 |
Montelimar |
![]() |
28,5 | 17,1 | 28,5 |
Montlucon |
![]() |
23,1 | 10,3 | 23,6 |
Montpellier |
![]() |
31,8 | 22,7 | 31,8 |
Morbier |
![]() |
22,4 | 11,3 | 22,8 |
Morlaix |
![]() |
20,4 | 13,2 | 20,4 |
Nancy |
![]() |
22,0 | 13,4 | 22,0 |
Nantes |
![]() |
24,1 | 12,6 | 24,1 |
Nevers |
![]() |
23,0 | 15,0 | 23,0 |
Nice |
![]() |
30,0 | 11,7 | 30,0 |
Nimes |
![]() |
31,0 | 22,2 | 31,0 |
Niort |
![]() |
25,2 | 14,7 | 25,2 |
Orange |
![]() |
29,6 | 21,6 | 29,6 |
Orleans |
![]() |
22,2 | 12,7 | 22,8 |
Ouessant |
![]() |
21,6 | 13,6 | 21,6 |
Paris - Charles De Gaulle |
![]() |
22,4 | 12,6 | 22,4 |
Paris Le Bourget |
![]() |
22,8 | 12,7 | 22,8 |
Paris Montsouris |
![]() |
22,7 | 12,7 | 22,7 |
Paris Orly |
![]() |
23,1 | 12,6 | 23,1 |
Pau |
![]() |
21,9 | 15,9 | 21,9 |
Penmarch |
![]() |
23,5 | 13,5 | 23,5 |
Perigueux |
![]() |
26,7 | 14,2 | 28,3 |
Perpignan |
![]() |
30,0 | 24,4 | 30,0 |
Pertusato |
![]() |
32,9 | 23,9 | 32,9 |
Ploumanach |
![]() |
20,5 | 15,0 | 20,5 |
Pointe Du Raz |
![]() |
23,3 | 13,6 | 23,3 |
Pointe Du Roc |
![]() |
20,3 | 12,3 | 20,3 |
Poitiers |
![]() |
23,3 | 11,9 | 23,3 |
Porquerolles |
![]() |
29,5 | 24,2 | 30,2 |
Port En Bessin |
![]() |
21,5 | 11,5 | 21,5 |
Quimper |
![]() |
22,3 | 13,3 | 22,3 |
Reims |
![]() |
22,1 | 9,1 | 22,1 |
Rennes |
![]() |
23,6 | 9,1 | 23,6 |
Rodez |
![]() |
22,8 | 10,8 | 22,8 |
Romorantin |
![]() |
22,9 | 12,9 | 22,9 |
Rouen |
![]() |
23,7 | 12,3 | 23,7 |
Saint Girons |
![]() |
23,5 | 15,0 | 23,8 |
Saint-Auban-Sur-Durance |
![]() |
27,5 | 14,9 | 27,5 |
Saint-Brieuc |
![]() |
19,3 | 12,7 | 19,3 |
Saint-Dizier |
![]() |
26,8 | 11,8 | 27,3 |
Saint-Etienne Boutheon |
![]() |
24,6 | 11,7 | 24,6 |
Saint-Nazaire |
![]() |
24,0 | 12,8 | 24,0 |
Saint-Quentin |
![]() |
26,8 | 13,8 | 26,8 |
Saint-Raphael |
![]() |
31,0 | 21,4 | 31,0 |
Saint-Yan |
![]() |
23,6 | 10,3 | 23,6 |
Salon |
![]() |
30,2 | 22,2 | 30,2 |
Sete |
![]() |
31,9 | 21,9 | 31,9 |
Socoa |
![]() |
20,9 | 18,9 | 21,2 |
Strasbourg |
![]() |
23,2 | 14,5 | 23,2 |
Suippes Range |
![]() |
22,2 | 9,0 | 22,2 |
Tarbes |
![]() |
21,0 | 18,8 | 23,0 |
Toul |
![]() |
21,9 | 14,2 | 23,1 |
Toulon |
![]() |
29,2 | 24,4 | 30,0 |
Toulouse |
![]() |
28,6 | 15,2 | 28,6 |
Tours |
![]() |
26,2 | 15,1 | 26,6 |
Toussus Le Noble |
![]() |
22,8 | 11,8 | 22,8 |
Trappes |
![]() |
22,5 | 11,5 | 22,5 |
Troyes |
![]() |
22,0 | 10,0 | 22,0 |
Valognes |
![]() |
19,6 | 14,6 | 19,6 |
Vannes |
![]() |
22,9 | 13,5 | 22,9 |
Vichy |
![]() |
23,4 | 12,4 | 23,4 |
Villacoublay |
![]() |
22,9 | 12,4 | 22,9 |
Vittefleur |
![]() |
20,9 | 9,2 | 20,9 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
48 | NNO | 12 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:14 | G-maps |
44 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 13:14 | G-maps |
28 | NW | 28 km/h (4Bft) | 1016.0 | 13:12 | G-maps |
61 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 13:13 | G-maps |
41 | N | 15 km/h (3Bft) | 1027.0 | 12:55 | G-maps |
44 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 13:18 | G-maps |
40 | NO | 16 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:19 | G-maps |
84 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 13:16 | G-maps |
48 | N | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 13:01 | G-maps |
38 | NNO | 16 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:07 | G-maps |
46 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:13 | G-maps |
68 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1030.0 | 12:57 | G-maps |
56 | NW | 18 km/h (3Bft) | 1021.0 | 13:07 | G-maps |
48 | W | 20 km/h (4Bft) | 1025.0 | 13:05 | G-maps |
56 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:57 | G-maps |
48 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 13:17 | G-maps |
41 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 13:05 | G-maps |
22 | N | 12 km/h (3Bft) | 1023.0 | 12:54 | G-maps |
88 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1025.0 | 13:13 | G-maps |
32 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1024.0 | 12:58 | G-maps |
64 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 12:57 | G-maps |
43 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:06 | G-maps |
46 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:16 | G-maps |
40 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 13:16 | G-maps |
75 | N | 15 km/h (3Bft) | 1030.0 | 13:11 | G-maps |
64 | N | 19 km/h (3Bft) | 1031.0 | 13:19 | G-maps |
45 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:15 | G-maps |
81 | N | 19 km/h (3Bft) | 1031.0 | 12:58 | G-maps |
26 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1022.0 | 13:06 | G-maps |
56 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 13:09 | G-maps |
27 | W | 19 km/h (3Bft) | 1016.0 | 12:56 | G-maps |
46 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:04 | G-maps |
60 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 13:02 | G-maps |
49 | N | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 13:06 | G-maps |
46 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 13:07 | G-maps |
27 | NW | 28 km/h (4Bft) | 1017.0 | 13:02 | G-maps |
73 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 12:56 | G-maps |
34 | N | 26 km/h (4Bft) | 1024.0 | 13:17 | G-maps |
44 | W | 24 km/h (4Bft) | 1022.0 | 13:00 | G-maps |
28 | N | 46 km/h (6Bft) | 1019.0 | 13:15 | G-maps |
66 | NW | 23 km/h (4Bft) | 1029.0 | 12:58 | G-maps |
28 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1022.0 | 12:55 | G-maps |
39 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1022.0 | 13:15 | G-maps |
50 | N | 20 km/h (4Bft) | 1021.0 | 13:15 | G-maps |
45 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:10 | G-maps |
47 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1027.0 | 12:56 | G-maps |
62 | N | 15 km/h (3Bft) | 1026.0 | 12:59 | G-maps |
42 | N | 11 km/h (2Bft) | 1025.0 | 13:09 | G-maps |
41 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:10 | G-maps |
28 | W | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 12:56 | G-maps |
42 | N | 15 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:17 | G-maps |
68 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1030.0 | 13:01 | G-maps |
49 | NO | 19 km/h (3Bft) | 1025.0 | 12:59 | G-maps |
40 | NO | 22 km/h (4Bft) | 1025.0 | 12:59 | G-maps |
49 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 13:02 | G-maps |
46 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1026.0 | 13:12 | G-maps |
57 | N | 6 km/h (1Bft) | 1024.0 | 13:07 | G-maps |
61 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:53 | G-maps |
62 | NNW | 16 km/h (3Bft) | 1028.0 | 13:08 | G-maps |
43 | N | 15 km/h (3Bft) | 1025.0 | 13:04 | G-maps |
66 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1030.0 | 13:13 | G-maps |
68 | NW | 18 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:00 | G-maps |
28 | W | 12 km/h (3Bft) | 1018.0 | 13:11 | G-maps |
43 | N | 12 km/h (2Bft) | 1024.0 | 13:09 | G-maps |
46 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1028.0 | 13:02 | G-maps |
43 | ZW | 32 km/h (5Bft) | 1016.0 | 12:59 | G-maps |
27 | NO | 8 km/h (2Bft) | 1022.0 | 13:14 | G-maps |
52 | N | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 13:01 | G-maps |
77 | NW | 19 km/h (3Bft) | 1029.0 | 13:11 | G-maps |
41 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1024.0 | 12:55 | G-maps |
38 | ZZW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 13:18 | G-maps |
22 | N | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 13:17 | G-maps |
25 | NNW | 41 km/h (6Bft) | 1017.0 | 13:06 | G-maps |
52 | WZW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 13:17 | G-maps |
51 | W | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 13:15 | G-maps |
59 | N | 15 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:55 | G-maps |
47 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:02 | G-maps |
43 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:01 | G-maps |
68 | N | 19 km/h (3Bft) | 1031.0 | 13:00 | G-maps |
42 | N | 16 km/h (3Bft) | 1025.0 | 12:59 | G-maps |
68 | N | 13 km/h (3Bft) | 1030.0 | 13:10 | G-maps |
68 | N | 17 km/h (3Bft) | 1030.0 | 12:57 | G-maps |
53 | N | 13 km/h (3Bft) | 1028.0 | 13:13 | G-maps |
63 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1029.0 | 13:00 | G-maps |
30 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 13:11 | G-maps |
46 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1028.0 | 13:03 | G-maps |
40 | NNO | 14 km/h (3Bft) | 1023.0 | 12:54 | G-maps |
41 | NNW | 18 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:06 | G-maps |
43 | NO | 14 km/h (3Bft) | 1024.0 | 13:04 | G-maps |
50 | W | 13 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:10 | G-maps |
46 | NO | 22 km/h (4Bft) | 1026.0 | 13:05 | G-maps |
59 | N | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 12:54 | G-maps |
37 | N | 16 km/h (3Bft) | 1025.0 | 12:58 | G-maps |
49 | NNW | 17 km/h (3Bft) | 1025.0 | 13:17 | G-maps |
42 | N | 30 km/h (5Bft) | 1024.0 | 12:58 | G-maps |
42 | N | 30 km/h (5Bft) | 1023.0 | 13:01 | G-maps |
46 | N | 17 km/h (3Bft) | 1023.0 | 13:10 | G-maps |
19 | W | 18 km/h (3Bft) | 1015.0 | 12:53 | G-maps |
49 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1027.0 | 12:58 | G-maps |
29 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1022.0 | 12:54 | G-maps |
40 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1026.0 | 12:54 | G-maps |
40 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:10 | G-maps |
28 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 13:16 | G-maps |
35 | WNW | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 12:54 | G-maps |
23 | WZW | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 13:09 | G-maps |
43 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1024.0 | 12:53 | G-maps |
36 | N | 6 km/h (1Bft) | 1024.0 | 13:15 | G-maps |
27 | N | 31 km/h (5Bft) | 1020.0 | 12:55 | G-maps |
61 | N | 2 km/h (1Bft) | 1024.0 | 13:12 | G-maps |
20 | N | 22 km/h (4Bft) | 1019.0 | 12:55 | G-maps |
47 | NNW | 12 km/h (2Bft) | 1023.0 | 13:03 | G-maps |
68 | N | 15 km/h (3Bft) | 1030.0 | 13:02 | G-maps |
39 | N | 20 km/h (4Bft) | 1026.0 | 13:12 | G-maps |
46 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1028.0 | 13:06 | G-maps |
53 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1026.0 | 13:02 | G-maps |
66 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 13:02 | G-maps |
23 | N | 24 km/h (4Bft) | 1019.0 | 12:57 | G-maps |
45 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1026.0 | 12:59 | G-maps |
30 | N | 46 km/h (6Bft) | 1018.0 | 13:06 | G-maps |
41 | N | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 12:54 | G-maps |
91 | N | 21 km/h (4Bft) | 1031.0 | 13:04 | G-maps |
47 | N | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 12:56 | G-maps |
48 | N | 13 km/h (3Bft) | 1026.0 | 12:53 | G-maps |
47 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 12:58 | G-maps |
47 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:06 | G-maps |
78 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 13:07 | G-maps |
68 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1029.0 | 13:18 | G-maps |
43 | NNO | 14 km/h (3Bft) | 1022.0 | 13:03 | G-maps |
33 | NW | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 13:06 | G-maps |
43 | WZW | 32 km/h (5Bft) | 1016.0 | 12:34 | G-maps |
68 | N | 13 km/h (3Bft) | 1030.0 | 12:44 | G-maps |
83 | NNW | 23 km/h (4Bft) | 1030.0 | 13:17 | G-maps |
66 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1028.0 | 12:55 | G-maps |
52 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:00 | G-maps |
37 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 12:59 | G-maps |
59 | N | 15 km/h (3Bft) | 1029.0 | 12:54 | G-maps |
60 | N | 19 km/h (3Bft) | 1030.0 | 12:59 | G-maps |
43 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1027.0 | 13:11 | G-maps |
49 | N | 17 km/h (3Bft) | 1029.0 | 13:14 | G-maps |
49 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1024.0 | 13:00 | G-maps |
40 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1027.0 | 13:16 | G-maps |
47 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:16 | G-maps |
67 | N | 6 km/h (2Bft) | 1023.0 | 12:58 | G-maps |
25 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1022.0 | 13:11 | G-maps |
76 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1030.0 | 13:01 | G-maps |
24 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1022.0 | 13:17 | G-maps |
44 | NNW | 20 km/h (4Bft) | 1024.0 | 13:14 | G-maps |
53 | NO | 20 km/h (4Bft) | 1027.0 | 13:07 | G-maps |
26 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 12:55 | G-maps |
65 | ZZO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 13:12 | G-maps |
52 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 13:05 | G-maps |
26 | NNW | 41 km/h (6Bft) | 1018.0 | 12:59 | G-maps |
37 | ZW | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 13:15 | G-maps |
83 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1024.0 | 13:17 | G-maps |
49 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1025.0 | 13:06 | G-maps |
45 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:09 | G-maps |
38 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 13:04 | G-maps |
35 | N | 17 km/h (3Bft) | 1026.0 | 13:18 | G-maps |
46 | ZW | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 12:54 | G-maps |
29 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 12:54 | G-maps |
35 | NW | 12 km/h (3Bft) | 1021.0 | 13:06 | G-maps |
47 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:13 | G-maps |
49 | N | 9 km/h (2Bft) | 1027.0 | 13:06 | G-maps |
40 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:11 | G-maps |
68 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1030.0 | 13:10 | G-maps |
56 | NNO | 20 km/h (4Bft) | 1029.0 | 13:14 | G-maps |
47 | N | 14 km/h (3Bft) | 1024.0 | 13:09 | G-maps |
47 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1027.0 | 13:09 | G-maps |
57 | NNW | 18 km/h (3Bft) | 1028.0 | 13:13 | G-maps |
Delen