Weerstations Duitsland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Aachen |
![]() |
13,6 | 10,1 | 21,6 |
Aachen-Orsbach |
![]() |
14,4 | 10,4 | 21,4 |
Altenburg Nobitz | 14,0 | 9,4 | 23,0 | |
Altenstadt |
![]() |
20,5 | 13,5 | 27,2 |
Angermuende | 11,1 | 11,1 | 24,3 | |
Angermünde |
![]() |
14,9 | 10,8 | 24,3 |
Ansbach | 19,3 | 11,1 | 26,8 | |
Arkona |
![]() |
13,2 | 11,0 | 15,6 |
Arnsberg |
![]() |
12,3 | 9,1 | 17,1 |
Artern | 12,7 | 9,4 | 23,7 | |
Aschaffenburg |
![]() |
18,8 | 11,9 | 27,9 |
Aue | 13,7 | 8,5 | 23,1 | |
Augsburg | 18,5 | 10,4 | 25,1 | |
Bad Hersfeld | 13,6 | 9,7 | 23,6 | |
Bad Kissingen |
![]() |
12,1 | 11,4 | 26,5 |
Bad Kreuznach |
![]() |
18,7 | 11,7 | 27,3 |
Bad Lippspringe | 12,8 | 7,8 | 15,3 | |
Bad Marienberg | 12,4 | 10,0 | 21,6 | |
Bad Salzuflen |
![]() |
12,2 | 9,3 | 14,9 |
Bad Tolz |
![]() |
13,8 | 7,5 | 24,8 |
Baden Oos | 21,0 | 13,0 | 27,7 | |
Bamberg | 20,8 | 7,0 | 26,9 | |
Barth | 15,0 | 11,7 | 18,4 | |
Baruth | 16,7 | 11,6 | 22,6 | |
Baumholder |
![]() |
15,5 | 8,2 | 24,8 |
Bayreuth |
![]() |
22,5 | 9,3 | 26,7 |
Bendorf |
![]() |
15,4 | 11,2 | 24,0 |
Bergen |
![]() |
11,5 | 9,8 | 15,9 |
Berlin Alexanderplatz | 17,9 | 12,0 | 22,8 | |
Berlin Dahlem | 17,6 | 12,0 | 22,7 | |
Berlin Schoenefeld | 17,3 | 12,2 | 22,2 | |
Berlin Tegel | 17,3 | 11,7 | 23,2 | |
Berlin Tempelhof | 17,3 | 11,9 | 22,5 | |
Berlin-Dahlem | - | - | 22,7 | |
Berlin-Tegel | 16,6 | 12,0 | 22,9 | |
Berlin-Tempelhof |
![]() |
17,9 | - | 22,7 |
Bielefeld Windelsbleiche |
![]() |
11,9 | 8,8 | 14,6 |
Bocholt |
![]() |
12,6 | 9,1 | 19,8 |
Boizenburg | 10,8 | 10,4 | 17,4 | |
Boltenhagen | 13,1 | 10,5 | 19,3 | |
Bonn Hardthoehe |
![]() |
15,8 | 11,0 | 22,5 |
Bonn Roleber | 16,6 | 11,8 | 23,7 | |
Brandenburg | 16,9 | 11,7 | 22,6 | |
Braunlage |
![]() |
9,2 | 6,5 | 15,8 |
Braunschweig | 12,0 | 9,6 | 17,2 | |
Bremen-Flh. | 11,6 | 10,9 | 13,9 | |
Bremerhaven |
![]() |
10,4 | 10,4 | 13,4 |
Bremervoerde |
![]() |
10,8 | 10,5 | 14,0 |
Bremgarten |
![]() |
19,9 | 11,9 | 26,0 |
Brocken |
![]() |
4,5 | 2,9 | 14,8 |
Brueggen | 13,7 | 10,4 | 21,5 | |
Buechel |
![]() |
16,2 | 9,1 | 23,1 |
Bueckeburg |
![]() |
12,6 | 9,2 | 15,0 |
Carlsfeld | 11,1 | 5,7 | 19,7 | |
Celle |
![]() |
11,8 | 10,1 | 17,0 |
Chemnitz | 13,3 | 9,2 | 22,9 | |
Chieming |
![]() |
16,2 | 11,0 | 25,5 |
Coburg | 14,8 | 9,7 | 26,5 | |
Cottbus |
![]() |
19,0 | 8,8 | 24,9 |
Cottbus Flugplatz | 14,2 | 10,5 | 25,0 | |
Cuxhaven |
![]() |
10,1 | 10,1 | 13,3 |
Dahlemer Binz |
![]() |
12,9 | 8,1 | 19,4 |
Deuselbach |
![]() |
15,0 | 8,3 | 23,7 |
Diepholz |
![]() |
11,7 | 6,7 | 14,4 |
Doberlug Kirchhain | 17,9 | 9,9 | 23,6 | |
Donaueschingen Villingen |
![]() |
15,6 | 9,1 | 24,1 |
Dortmund |
![]() |
13,3 | 9,7 | 19,5 |
Dresden Klotzsche | 16,1 | 11,1 | 23,7 | |
Dresden-Flh. |
![]() |
17,1 | 10,5 | 23,6 |
Duesseldorf | 14,8 | 11,2 | 21,3 | |
Düsseldorf-Flh. |
![]() |
15,0 | 10,7 | 21,1 |
Eggebek |
![]() |
12,3 | 10,3 | 16,8 |
Eggegebirge |
![]() |
10,7 | 6,9 | 13,9 |
Eifel |
![]() |
13,9 | 7,5 | 20,9 |
Elpersbuettel |
![]() |
10,3 | 10,2 | 13,6 |
Emden | 10,9 | 10,4 | 13,2 | |
Erding | 17,0 | 10,0 | 25,2 | |
Erfurt | 12,1 | 7,6 | 22,4 | |
Erfurt Bindersleben | 12,7 | 8,6 | 23,0 | |
Fassberg |
![]() |
11,0 | 10,0 | 17,8 |
Fehmarn | 14,3 | 10,1 | 19,0 | |
Feldberg/Schw. | 13,3 | 4,9 | 20,9 | |
Feucht |
![]() |
22,7 | 9,2 | 27,0 |
Fichtelberg |
![]() |
10,7 | 4,4 | 19,0 |
Flensburg-Schaeferhaus |
![]() |
13,0 | 10,4 | 16,9 |
Frankfurt/M-Flh. | 21,2 | 14,3 | 27,8 | |
Freiburg |
![]() |
22,0 | 11,2 | 27,5 |
Freudenstadt | 17,8 | 8,1 | 23,3 | |
Friedrichshafen | 19,5 | 12,0 | 24,8 | |
Friedrichsort |
![]() |
12,0 | 9,5 | 18,0 |
Fritzlar |
![]() |
13,9 | - | 20,0 |
Fritzlar Kasseler Warte |
![]() |
13,5 | 9,3 | 18,6 |
Fuerholzen |
![]() |
18,0 | 10,0 | 25,3 |
Fuerstenfeldbruck |
![]() |
16,1 | 9,3 | 24,8 |
Fulda | 13,3 | 8,7 | 25,0 | |
Furstenzell |
![]() |
17,6 | 10,9 | 26,2 |
Fürstenzell | 20,3 | 10,0 | 25,7 | |
Furth | 21,6 | 10,2 | 26,9 | |
Gardelegen | 14,4 | 8,6 | 21,7 | |
Garmisch Partenkirchen |
![]() |
15,7 | 9,1 | 25,3 |
Geilenkirchen |
![]() |
14,5 | 10,8 | 21,8 |
Geisenheim |
![]() |
18,5 | 13,9 | 27,4 |
Gelbelsee |
![]() |
17,6 | 10,1 | 25,6 |
Genthin | 16,1 | 11,1 | 22,5 | |
Gera | 13,0 | 11,7 | 25,3 | |
Gera Leumnitz | 13,9 | 8,1 | 23,3 | |
Giebelstadt |
![]() |
20,1 | 8,6 | 26,5 |
Gießen/Wettenberg |
![]() |
16,4 | 10,3 | 25,5 |
Gluecksburg |
![]() |
13,7 | 10,4 | 17,8 |
Goerlitz | 14,9 | 9,6 | 25,7 | |
Goettingen |
![]() |
13,0 | 9,4 | 18,9 |
Goldberg | 12,2 | 10,9 | 21,2 | |
Goppingen |
![]() |
19,5 | 10,1 | 26,8 |
Görlitz |
![]() |
17,4 | 9,5 | 25,7 |
Grafenwoehr | 22,0 | 6,4 | 26,2 | |
Greifswald | - | - | 19,5 | |
Grosser Arber | 12,7 | 6,2 | 19,4 | |
Gruenow | 11,4 | 10,8 | 21,6 | |
Guetersloh |
![]() |
12,9 | 9,2 | 15,3 |
Hahn-Flh. | 15,1 | - | 22,1 | |
Halle Kroellwitz | 14,0 | 11,6 | 22,3 | |
Hamburg Airport |
![]() |
11,2 | 10,9 | 16,4 |
Hamburg Finkenwerder |
![]() |
11,1 | 10,9 | 15,3 |
Hamburg-Flh. | 11,4 | 10,8 | 16,3 | |
Hanau |
![]() |
19,2 | 13,5 | 27,6 |
Hannover-Flh. | 12,1 | 9,9 | 16,1 | |
Harburg |
![]() |
11,4 | 10,9 | 15,8 |
Harzgerode | 10,4 | 9,1 | 20,6 | |
Heidelberg |
![]() |
20,5 | 13,3 | 27,8 |
Helgoland | 10,3 | 10,3 | 12,5 | |
Heringsdorf | 14,1 | 11,1 | 19,1 | |
Hildesheim |
![]() |
12,0 | 9,4 | 16,5 |
Hof |
![]() |
16,7 | 11,9 | 22,5 |
Hof Plauen | 17,0 | 9,0 | 23,4 | |
Hohenfels |
![]() |
17,2 | 8,0 | 25,5 |
Hohenpeissenberg | 16,0 | 6,5 | 21,5 | |
Hohn |
![]() |
11,4 | 10,6 | 16,8 |
Holzdorf |
![]() |
12,1 | 9,8 | 16,8 |
Hopsten |
![]() |
12,1 | 9,7 | 15,3 |
Husum |
![]() |
11,8 | 10,4 | 16,3 |
Idar Oberstein |
![]() |
17,0 | 9,1 | 24,8 |
Illesheim |
![]() |
19,9 | 8,3 | 27,2 |
Ingolstadt |
![]() |
19,3 | 11,4 | 26,3 |
Itzehoe |
![]() |
11,0 | 10,7 | 16,3 |
Jever |
![]() |
10,8 | 10,2 | 12,6 |
Kahler Asten | 7,6 | 4,3 | 18,2 | |
Kalkar |
![]() |
12,8 | 10,1 | 20,3 |
Kaltennordheim | 10,8 | 6,6 | 23,6 | |
Karlsruhe-Rheinst. | 23,5 | 11,8 | 27,9 | |
Kassel |
![]() |
12,1 | 9,3 | 18,6 |
Kassel Calden |
![]() |
12,1 | 8,9 | 17,2 |
Kempten | 15,3 | 8,1 | 24,2 | |
Kiel |
![]() |
11,9 | 9,2 | 17,8 |
Kiel-Holtenau |
![]() |
12,9 | 10,1 | 17,9 |
Kitzingen |
![]() |
21,5 | 7,3 | 27,5 |
Kleiner Feldberg |
![]() |
16,3 | 9,9 | 23,3 |
Klippeneck |
![]() |
13,4 | 7,3 | 19,3 |
Koeln | 16,4 | 11,9 | 22,6 | |
Koeterberg |
![]() |
10,8 | 7,4 | 14,2 |
Köln/Bonn-Flh. | 15,8 | 10,5 | 22,6 | |
Konstanz | 19,2 | 10,3 | 26,1 | |
Kuemmersruck |
![]() |
17,2 | 7,9 | 26,1 |
Kyritz | 12,7 | 10,4 | 19,3 | |
Laage |
![]() |
13,1 | 11,1 | 17,7 |
Laarbruch |
![]() |
13,4 | 9,8 | 21,0 |
Lahr | 20,6 | 10,0 | 27,5 | |
Landsberg | 14,0 | 11,1 | 22,2 | |
Langen | 18,9 | 13,7 | 27,6 | |
Laupheim |
![]() |
19,3 | 10,7 | 24,6 |
Lechfeld |
![]() |
18,6 | 9,4 | 24,8 |
Leck |
![]() |
11,8 | 10,5 | 15,3 |
Leinefelde | 10,7 | 8,9 | 18,1 | |
Leipzig Schkeuditz | 13,9 | 10,7 | 22,7 | |
Leipzig-Flh. |
![]() |
14,1 | 10,4 | 22,0 |
Lemwerder |
![]() |
10,8 | 10,8 | 13,8 |
Leuchtt. Alte Weser | - | - | 12,1 | |
Leuchtturm Alte Weser | 10,7 | 10,2 | 14,0 | |
Leuchtturm Kiel |
![]() |
12,3 | 9,3 | 18,0 |
Lichtenhain Mittelndorf | 12,5 | 10,6 | 23,2 | |
Lindenberg |
![]() |
16,3 | 9,9 | 22,8 |
Lingen |
![]() |
11,9 | 9,1 | 24,1 |
List/Sylt | 11,0 | 10,2 | 13,3 | |
Luebeck Blankensee | 11,7 | 9,2 | 18,2 | |
Luechow | 14,0 | 9,6 | 20,6 | |
Luedenscheid |
![]() |
11,8 | 8,7 | 18,4 |
Magdeburg |
![]() |
14,1 | 8,7 | 20,3 |
Mannheim | 22,1 | - | 28,4 | |
Manschnow | 13,6 | 10,5 | 23,1 | |
Marienberg | 12,1 | 10,0 | 21,6 | |
Marienleuchte | 13,1 | 10,0 | 18,7 | |
Marnitz | 13,0 | 9,4 | 20,2 | |
Meiningen |
![]() |
15,4 | 6,5 | 23,3 |
Memmingen | 17,2 | 9,2 | 24,2 | |
Mendig |
![]() |
14,9 | 9,9 | 22,7 |
Meppen |
![]() |
11,8 | 9,6 | 14,4 |
Messstetten |
![]() |
14,1 | 7,4 | 19,6 |
Michelstadt Vielbrunn |
![]() |
17,4 | 9,4 | 25,5 |
Moenchengladbach | 14,5 | 10,8 | 21,5 | |
Monchengladbach | 14,2 | 10,8 | 21,5 | |
Muehlacker |
![]() |
19,5 | 10,8 | 26,8 |
Muehldorf |
![]() |
17,8 | 11,6 | 26,6 |
Muenchen |
![]() |
17,1 | 9,4 | 25,5 |
Muenchen Stadt |
![]() |
16,6 | 9,4 | 25,4 |
Muenster |
![]() |
13,1 | 11,0 | 25,2 |
München-Flh. | 15,5 | 9,1 | 25,8 | |
Munich |
![]() |
17,1 | 9,3 | 25,5 |
Münster/Osnabr.-Flh |
![]() |
12,4 | 10,0 | 16,0 |
Neubrandenburg | 11,4 | 10,3 | 22,0 | |
Neuburg |
![]() |
19,8 | 10,5 | 26,1 |
Neuglobsow | 10,5 | 8,8 | 21,0 | |
Neuhardenberg |
![]() |
13,1 | 11,6 | 23,8 |
Neuhaus A.R. | 9,3 | 6,6 | 23,2 | |
Neuruppin | 16,7 | 10,2 | 22,9 | |
Niederstetten |
![]() |
19,9 | 9,2 | 25,9 |
Noervenich |
![]() |
15,4 | 11,7 | 21,9 |
Norderney | 10,9 | - | 12,8 | |
Nordholz |
![]() |
10,1 | 10,1 | 13,3 |
Nordhorn |
![]() |
12,0 | 9,5 | 16,2 |
Nuerburg |
![]() |
13,6 | 6,4 | 20,4 |
Nuerburg Barweiler |
![]() |
13,7 | 6,6 | 20,4 |
Nürburg | 14,3 | 6,4 | 20,4 | |
Nurnberg | 20,9 | 9,8 | 26,5 | |
Nürnberg-Flh. | 21,0 | 8,2 | 26,7 | |
Oberpfaffenhofen |
![]() |
16,1 | 8,0 | 24,5 |
Oberstdorf |
![]() |
11,7 | 6,6 | 22,7 |
Oehringen |
![]() |
20,7 | 11,3 | 27,0 |
Offenbach | 19,9 | 13,8 | 27,6 | |
OF-Wetterpark | 19,3 | 12,6 | 27,5 | |
Öhringen | 22,6 | 11,1 | 27,3 | |
Oldenburg |
![]() |
10,6 | 10,5 | 13,8 |
Olpenitz |
![]() |
12,6 | 9,9 | 17,4 |
Oschatz | 14,5 | 8,2 | 23,9 | |
Osnabrueck |
![]() |
12,3 | 9,9 | 15,3 |
Osterfeld | 12,9 | 8,6 | 23,3 | |
Paderborn |
![]() |
12,6 | 8,9 | 15,2 |
Passau |
![]() |
17,7 | 11,3 | 26,2 |
Pelzerhaken |
![]() |
12,5 | 10,0 | 18,1 |
Pferdsfeld |
![]() |
16,6 | 8,2 | 25,2 |
Pirmasens |
![]() |
19,7 | 9,6 | 26,0 |
Plauen | 12,2 | 9,0 | 23,4 | |
Potsdam |
![]() |
18,2 | 11,4 | 22,5 |
Potsdam Sor | 17,3 | 11,9 | 22,9 | |
Preschen | 13,9 | 10,2 | 24,5 | |
Putbus | 12,5 | 11,4 | 19,2 | |
Quickborn |
![]() |
11,1 | 10,6 | 16,5 |
Ramstein | 17,0 | 8,8 | 27,0 | |
Regensburg | 20,4 | 10,4 | 27,9 | |
Rheine Bentlage |
![]() |
12,2 | 9,5 | 16,0 |
Rostock |
![]() |
15,0 | 11,7 | 18,4 |
Rostock Warnemuende | 15,0 | 11,7 | 18,4 | |
Roth |
![]() |
18,6 | 9,5 | 26,6 |
Rothaargebirge |
![]() |
11,8 | 6,6 | 20,4 |
Saarbrücken-Flh. |
![]() |
20,6 | 12,0 | 26,9 |
Saarbruecken | 20,7 | 12,3 | 27,9 | |
Saarbruecken - Ensheim | 20,1 | 12,0 | 26,5 | |
Saint Michaelisdonn |
![]() |
10,1 | 10,1 | 13,5 |
Schleiz | 11,9 | 9,1 | 23,9 | |
Schleswig | 12,1 | 10,1 | 17,6 | |
Schleswig Jagel |
![]() |
11,7 | 10,2 | 16,3 |
Schmuecke |
![]() |
27,3 | 20,0 | 31,3 |
Schwabisch Hall Army Air Field |
![]() |
21,6 | 10,4 | 26,3 |
Schwerin |
![]() |
14,0 | 9,3 | 20,7 |
Seehausen |
![]() |
15,9 | 7,4 | 23,5 |
Sembach |
![]() |
19,5 | 9,0 | 26,9 |
Sengwarden |
![]() |
10,9 | 10,2 | 12,8 |
Siegenburg |
![]() |
18,8 | 11,3 | 26,8 |
Siegerland | 11,4 | 9,1 | 21,1 | |
Sigmaringen |
![]() |
15,5 | 10,1 | 21,5 |
Sinsheim |
![]() |
18,6 | 12,6 | 28,2 |
Soltau | 10,9 | 10,0 | 15,5 | |
Sonneberg Neufang | 12,8 | 8,1 | 24,4 | |
Spangdahlem |
![]() |
17,1 | 10,3 | 23,4 |
Stoetten |
![]() |
15,9 | 8,3 | 23,5 |
Stötten | 17,7 | 7,4 | 24,1 | |
Straubing |
![]() |
18,6 | 7,8 | 26,2 |
Stuttgart Echterdingen | 21,7 | 9,6 | 26,2 | |
Stuttgart-Flh. | 21,9 | 10,1 | 26,6 | |
Suhl | 10,4 | 8,0 | 23,2 | |
Teterow | 13,2 | 11,2 | 18,7 | |
Tholey |
![]() |
19,4 | 10,3 | 25,7 |
Traben Trarbach | 18,3 | 10,8 | 24,9 | |
Trier | 19,0 | 11,8 | 26,0 | |
Trier Petrisberg |
![]() |
17,4 | 12,2 | 23,9 |
Trollenhagen | 9,7 | 9,7 | 18,0 | |
Ueckermuende | 13,9 | 11,5 | 19,4 | |
Uetersen |
![]() |
11,3 | 10,7 | 16,1 |
Ummendorf |
![]() |
18,7 | 10,5 | 24,1 |
Wahlen |
![]() |
19,1 | 11,1 | 26,8 |
Wangerooge |
![]() |
10,5 | 10,0 | 12,1 |
Warburg |
![]() |
13,2 | 9,2 | 17,1 |
Waren |
![]() |
14,5 | 8,1 | 21,7 |
Wasserkuppe | 9,3 | 3,2 | 20,5 | |
Weiden | 19,6 | 8,0 | 26,0 | |
Weihenstephan |
![]() |
15,8 | 10,8 | 25,6 |
Weimar | 12,6 | 8,2 | 23,1 | |
Weinbiet |
![]() |
18,8 | 10,2 | 25,4 |
Weissenburg |
![]() |
17,8 | 9,4 | 26,6 |
Wernigerode |
![]() |
11,3 | 8,8 | 17,6 |
Wertheim |
![]() |
13,8 | 10,9 | 27,6 |
Westerland |
![]() |
11,0 | 10,1 | 13,1 |
Westermarkelsdorf | 13,4 | 10,0 | 18,4 | |
Wiesbaden |
![]() |
18,5 | 14,3 | 27,6 |
Wiesenburg | 13,7 | 8,4 | 23,4 | |
Wilhelmshaven |
![]() |
10,8 | 10,3 | 12,8 |
Wilhelmshaven Mariensiel |
![]() |
10,8 | 10,3 | 12,8 |
Wittenberg | 14,6 | 10,8 | 23,0 | |
Wittmundhaven |
![]() |
10,8 | 10,2 | 12,6 |
Wittstock | 10,6 | 8,1 | 21,1 | |
Wuerzburg |
![]() |
20,5 | 9,6 | 27,5 |
Wunstorf |
![]() |
11,9 | 10,2 | 15,8 |
Würzburg | 20,8 | 9,7 | 27,3 | |
Zinnwald Georgenfeld | 9,4 | 6,7 | 20,2 | |
Zugspitze |
![]() |
1,1 | - | 12,9 |
Zweibrucken | 20,6 | 11,6 | 26,6 | |
Zwiesel |
![]() |
15,7 | 11,1 | 24,5 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
92 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:10 | G-maps |
72 | NNO | 14 km/h (3Bft) | 1021.0 | 21:50 | G-maps |
72 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 22:14 | G-maps |
83 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1018.0 | 21:48 | G-maps |
80 | NW | 12 km/h (3Bft) | 1016.0 | 21:47 | G-maps |
- | N | 10 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
45 | N | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:07 | G-maps |
- | W | 13 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
96 | N | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:07 | G-maps |
51 | N | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:11 | G-maps |
71 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 21:58 | G-maps |
79 | N | 6 km/h (2Bft) | 1017.0 | 21:58 | G-maps |
- | NO | 5 km/h (1Bft) | - | 21:30 | G-maps |
93 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 22:05 | G-maps |
77 | N | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:00 | G-maps |
66 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:08 | G-maps |
- | N | 15 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
68 | NNW | 20 km/h (4Bft) | 1019.0 | 21:54 | G-maps |
77 | NNW | 12 km/h (3Bft) | 1020.0 | 21:54 | G-maps |
82 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:12 | G-maps |
46 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1014.0 | 22:09 | G-maps |
- | N | 5 km/h (1Bft) | - | 21:30 | G-maps |
88 | N | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 21:52 | G-maps |
71 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 21:55 | G-maps |
66 | N | 12 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:09 | G-maps |
75 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 21:51 | G-maps |
73 | N | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:01 | G-maps |
66 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1018.0 | 21:53 | G-maps |
55 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1013.0 | 21:59 | G-maps |
56 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1013.0 | 22:00 | G-maps |
58 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:14 | G-maps |
58 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 21:52 | G-maps |
58 | NW | 16 km/h (3Bft) | 1013.0 | 22:11 | G-maps |
- | N | -9999 km/h (-9999Bft) | - | 21:30 | G-maps |
62 | W | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 22:09 | G-maps |
- | NW | 19 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
74 | NNW | 14 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:13 | G-maps |
77 | N | 17 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:01 | G-maps |
86 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:05 | G-maps |
77 | WNW | 18 km/h (3Bft) | 1017.0 | 22:05 | G-maps |
67 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 21:56 | G-maps |
65 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 21:51 | G-maps |
53 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 21:55 | G-maps |
79 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 21:54 | G-maps |
72 | N | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 21:56 | G-maps |
- | NW | 19 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
74 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1019.0 | 21:56 | G-maps |
94 | WNW | 14 km/h (3Bft) | 1019.0 | 21:49 | G-maps |
66 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1013.0 | 21:49 | G-maps |
- | NW | 35 km/h (5Bft) | - | 21:30 | G-maps |
74 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:14 | G-maps |
55 | N | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:05 | G-maps |
67 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 21:56 | G-maps |
88 | NW | 6 km/h (2Bft) | 1013.0 | 22:14 | G-maps |
70 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:12 | G-maps |
93 | NW | 6 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:02 | G-maps |
85 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:08 | G-maps |
83 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 21:48 | G-maps |
- | NW | 8 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
72 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 21:50 | G-maps |
76 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1019.0 | 22:09 | G-maps |
93 | N | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:09 | G-maps |
80 | N | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:14 | G-maps |
75 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 21:59 | G-maps |
78 | WNW | 12 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:14 | G-maps |
84 | N | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 21:51 | G-maps |
68 | N | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:08 | G-maps |
63 | W | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:09 | G-maps |
- | W | 12 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
69 | N | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 21:55 | G-maps |
- | N | 18 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
80 | N | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:00 | G-maps |
75 | W | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 22:00 | G-maps |
71 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 21:58 | G-maps |
82 | NW | 19 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:09 | G-maps |
76 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:12 | G-maps |
63 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:00 | G-maps |
- | NW | 21 km/h (4Bft) | - | 21:30 | G-maps |
87 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1017.0 | 21:53 | G-maps |
66 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1018.0 | 22:02 | G-maps |
- | W | 21 km/h (4Bft) | - | 21:30 | G-maps |
- | NO | 11 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
51 | ZZW | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 21:49 | G-maps |
- | N | 26 km/h (4Bft) | - | 21:30 | G-maps |
80 | NW | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 21:48 | G-maps |
- | NO | 19 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
78 | O | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 21:59 | G-maps |
- | NO | 10 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
60 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:01 | G-maps |
71 | W | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:13 | G-maps |
67 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:12 | G-maps |
67 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:08 | G-maps |
76 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:08 | G-maps |
71 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:02 | G-maps |
93 | N | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 21:59 | G-maps |
60 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 21:52 | G-maps |
- | W | 10 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
40 | N | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 21:52 | G-maps |
76 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:06 | G-maps |
76 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:04 | G-maps |
72 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 21:49 | G-maps |
59 | NNW | 12 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:00 | G-maps |
65 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 21:55 | G-maps |
75 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 21:55 | G-maps |
71 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:13 | G-maps |
92 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 21:58 | G-maps |
77 | N | 10 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:07 | G-maps |
- | N | 19 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
77 | NW | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 22:12 | G-maps |
